Katalog externer Festplatten
82 externe Festplatten, von Hand aus offiziellen Datenblättern und Herstellerangaben recherchiert — jedes Modell verweist auf seine Quellen.
12 angezeigt · $ = Preis verfolgt
| LaCie d2 Professional $LaCie | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB |
| LaCie Rugged $LaCie | USB | 4TB, 5TB |
| LaCie Rugged Mini $LaCie | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
| Seagate Expansion Desktop $Seagate | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB, 24TB |
| Seagate One Touch $Seagate | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
| Seagate One Touch Hub $Seagate | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB |
| Toshiba Canvio Basics $Toshiba | USB | 1TB, 2TB, 4TB |
| WD Black P10 Game Drive $Western Digital | USB | 2TB, 4TB, 5TB |
| WD Elements Desktop $Western Digital | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB |
| WD Elements Portable $Western Digital | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
| WD My Book $Western Digital | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB |
| WD My Passport $Western Digital | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
Ratgeber zu dieser Kategorie
Wie viel Festplatte Sie wirklich brauchenWofür eine mechanische Platte neben einer SSD taugt, wie Sie sie für den ausgelagerten Berg bemessen, und warum eine große günstige Platte langsam ist.Tragbare oder stationäre FestplatteWas das Gehäuse zwischen einer buspeisten 2,5-Zoll-Platte und einer 3,5-Zoll-Platte am Netzteil entscheidet, und warum externe Einträge weniger Zahlen tragen.