Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM — especificaciones y precio en Brasil
La gama Premium DDR4 de Timetec en la clase de 2666 MT/s funciona en CL19 a 1.2V, según los anuncios documentados — la opción de velocidad conservadora para plataformas DDR4 antiguas, disponible en módulos sueltos de 8GB y kits de 32GB.
Empatado en el 135.º de 139 modelos del catálogo de RAM en Frecuencia: 3 modelos comparten esta cifra.
Los precios incluyen impuestos.
El último precio registrado de Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM de 2x8GB 2133 CL15 en Brasil fue R$ 940,31 en Amazon.com.br, registrado el 2026-09-30. Entre una sola tienda seguida y 3 días con precios registrados, la mediana a 90 días de Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM de 2x8GB 2133 CL15 es R$ 940,59 y el precio más bajo registrado es R$ 940,31. Este sitio empezó a registrar precios el 30 de julio de 2026; en los anuncios de Amazon, los precios anteriores proceden del historial de precios de Keepa.
Registrado periódicamente y puede haber cambiado.
- 2x16GB
- 1x16GB
- 2x8GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x8GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 2x8GB 2133 CL15
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
Cada punto es el precio registrado de un día, no un precio de lista. Los puntos anteriores al 30 de julio de 2026, cuando este sitio empezó a registrar precios, proceden del historial de precios de Amazon de Keepa. Cómo seguimos los precios
Especificaciones
- Capacidad
- 2x16GB
- Latencia real
- 14.25 ns
- Tipo de memoria
- DDR4
- Frecuencia
- 2666 MT/s
- Latencia CAS
- Formato
- UDIMM
- Voltaje
- 1.2 V
- Módulos
- 2
- RGB
- No
- Compatibilidad con ECC
- No
Capacidades
| Configuración | Referencia | Frecuencia | Latencia CAS | Latencia real | Mejor precio actual | Precio por GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x8GB | — | — | — | — | — | — |
| 2x16GB | — | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | R$ 1.846,37 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | R$ 57,70/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 1x16GB | — | — | — | — | — | — |
| 2x8GB | — | — | — | — | — | — |
| 1x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | — | — |
| 2x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | — | — |
| 1x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16G | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 2x8GB 2133 CL15 | 75TT21NU1R8-8GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | R$ 940,31 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | R$ 58,77/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 2x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | R$ 1.828,25 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | R$ 57,13/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 2x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | R$ 1.735,75 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | R$ 54,24/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 1x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | — | — |
Guías de esta categoría
Fuentes
Cada especificación anterior procede de una de estas fuentes — un campo que ninguna fuente indicaba se dejó fuera en lugar de estimarlo.