Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM — especificaciones y precio en los Estados Unidos
La gama Premium DDR4 de Timetec en la clase de 2666 MT/s funciona en CL19 a 1.2V, según los anuncios documentados — la opción de velocidad conservadora para plataformas DDR4 antiguas, disponible en módulos sueltos de 8GB y kits de 32GB.
Empatado en el 135.º de 139 modelos del catálogo de RAM en Frecuencia: 3 modelos comparten esta cifra.
Los precios no incluyen el impuesto sobre las ventas.
Registrado periódicamente y puede haber cambiado.- 1x8GB
- 2x16GB
- 1x16GB
- 2x8GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x8GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 2x8GB 2133 CL15
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 1x8GB 2400 CL17
Cada punto es un registro, no un precio de lista. Cómo seguimos los precios
Especificaciones
- Capacidad
- 2x16GB
- Latencia real
- 14.25 ns
- Tipo de memoria
- DDR4
- Frecuencia
- 2666 MT/s
- Latencia CAS
- Formato
- UDIMM
- Voltaje
- 1.2 V
- Módulos
- 2
- RGB
- No
- Compatibilidad con ECC
- No
Capacidades
| Configuración | Referencia | Frecuencia | Latencia CAS | Latencia real | Mejor precio actual | Precio por GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x8GB | — | — | — | — | $52.99 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | $6.62/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 2x16GB | — | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $189.99 en Amazon.com · registrado el 2026-09-13 | $5.94/GB |
| 1x16GB | — | — | — | — | $91.99 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | $5.75/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 2x8GB | — | — | — | — | $101.99 en Amazon.com · registrado el 2026-09-04 | $6.37/GB |
| 1x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $123.66 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | $7.73/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 2x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $91.99 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | $5.75/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 1x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16G | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $91.99 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | $5.75/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 2x8GB 2133 CL15 | 75TT21NU1R8-8GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $91.99 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | $5.75/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 2x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $187.99 en Amazon.com · registrado el 2026-09-12 | $5.87/GB |
| 2x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 1x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $52.99 Precio demasiado antiguo para confirmarlo | $6.62/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
Guías de esta categoría
Fuentes
Cada especificación anterior procede de una de estas fuentes — un campo que ninguna fuente indicaba se dejó fuera en lugar de estimarlo.