Crucial DDR4 SODIMM 2666 — specs et prix au Canada
Les modules DDR4 pour portables de Crucial couvrent les grades JEDEC 2133-2666 MT/s en CL15-19 et 1.2V, d'après les annonces documentées — modules seuls et kits de 16GB à 32GB. L'option DDR4 SODIMM privilégiant la compatibilité pour les mises à niveau de portables et de mini-PC.
25e sur 25 modèles du catalogue RAM pour PC portable pour Fréquence.
Les prix sont hors TPS/TVH.
Relevé périodiquement, susceptible d'avoir changé.- 1x16GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 1x32GB
- 2x16GB
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 4x8GB 2133 CL15
- 2x8GB
- 4x4GB 2133 CL15
Chaque point est un relevé, pas un prix affiché. Comment nous suivons les prix
Spécifications
- Capacité
- 1x16GB
- Type de mémoire
- DDR4
- Fréquence
- 2666 MT/s
- Latence CAS
- Format
- SODIMM
- Tension
- 1.2 V
- Modules
- 1
- RGB
- Non
Capacités
| Configuration | Référence | Fréquence | Latence CAS | Meilleur prix actuel |
|---|---|---|---|---|
| 1x16GB | CT16G4SFRA266 | 2666 MT/s | 19 | $193.70 chez Newegg Canada · relevé le 2026-09-09 |
| 1x16GB 2400 CL17 | CT16G4SFD824A | 2400 MT/s | 17 | $190.80 chez Amazon.ca · relevé le 2026-09-13 |
| 1x16GB 2133 CL15 | CT16G4SFD8213 | 2133 MT/s | 15 | $193.70 chez Newegg Canada · relevé le 2026-09-09 |
| 1x32GB | CT32G4SFD8266 | — | — | $473.18 chez Newegg Canada · relevé le 2026-09-09 |
| 2x16GB | CT2K16G4SFD8266 | — | — | $433.96 chez Amazon.ca · relevé le 2026-09-09 |
| 2x16GB 2400 CL17 | CT2K16G4SFD824A | 2400 MT/s | 17 | $358.34 chez Amazon.ca · relevé le 2026-09-15 |
| 2x16GB 2133 CL15 | CT2K16G4SFD8213 | 2133 MT/s | 15 | $316.20 chez Amazon.ca · relevé le 2026-09-13 |
| 4x8GB 2133 CL15 | CT4K8G4DFS8213 | 2133 MT/s | 15 | $382.61 chez Newegg Canada · relevé le 2026-09-09 |
| 2x8GB | CT2K8G4DFS8266 | 2666 MT/s | 19 | $197.10 Prix trop ancien pour être confirmé |
| 4x4GB 2133 CL15 | CT4K4G4DFS8213 | 2133 MT/s | 15 | $185.51 chez Newegg Canada · relevé le 2026-09-04 |
Guides pour cette catégorie
Sources
Chaque spécification ci-dessus provient de l'une de ces sources — un champ qu'aucune source n'indiquait a été laissé de côté plutôt qu'estimé.