Crucial DDR4-3200 Desktop Memory — specs et prix en Espagne
32GB de DDR4-3200 en CL22 et 1.2V placent ce kit Crucial en territoire DDR4 grand public. Il égale la latence CL22 du ValueRAM de Kingston mais est livré en paire assortie de deux modules 16GB pour un fonctionnement en double canal, là où le ValueRAM est un module seul, et il est plus lâche que le CL16 du Kingston FURY Beast DDR4-3200. En tant qu'UDIMM standard sans RGB ni réglage d'overclocking de gamme Pro, il convient à l'usage bureautique quotidien sur des plateformes DDR4 anciennes plutôt qu'aux passionnés de jeu ou aux overclockeurs.
Ex æquo 110e sur 139 modèles du catalogue RAM pour Fréquence — 25 modèles affichent la même valeur.
Les prix incluent la TVA.
Relevé périodiquement, susceptible d'avoir changé.- 2x8GB
- 2x16GB
- 1x32GB
- 1x16GB 2666 CL19
- 2x16GB 2666 CL19
- 1x16GB 2133 CL15
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 4x8GB 2133 CL15
- 2x8GB 2666 CL19
Chaque point est un relevé, pas un prix affiché. Comment nous suivons les prix
Spécifications
- Capacité
- 2x16GB
- Latence réelle
- 13.75 ns
- Type de mémoire
- DDR4
- Fréquence
- 3200 MT/s
- Latence CAS
- Format
- UDIMM
- Tension
- 1.2 V
- Modules
- 2
- RGB
- Non
- Prise en charge ECC
- Non
Capacités
| Configuration | Référence | Fréquence | Latence CAS | Latence réelle | Meilleur prix actuel | Prix par Go |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x8GB | CT2K8G4DFRA32A | — | — | — | 132,00 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 8,25 €/GB |
| 2x16GB | CT2K16G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns | 329,88 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 10,31 €/GB |
| 1x32GB | CP32G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns | 313,09 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 9,78 €/GB |
| 1x16GB 2666 CL19 | CT16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | 149,98 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 9,37 €/GB |
| 2x16GB 2666 CL19 | CT2K16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | — | — |
| 1x16GB 2133 CL15 | CT16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | 101,56 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-13 | 6,35 €/GB |
| 1x16GB 2400 CL17 | CT16G4DFD824A | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 132,90 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 8,31 €/GB |
| 2x16GB 2133 CL15 | CT2K16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | 512,50 € Prix trop ancien pour être confirmé | 16,02 €/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 4x8GB 2133 CL15 | CT4K8G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 2x8GB 2666 CL19 | CT8G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | 132,00 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 8,25 €/GB |
Guides pour cette catégorie
Sources
Chaque spécification ci-dessus provient de l'une de ces sources — un champ qu'aucune source n'indiquait a été laissé de côté plutôt qu'estimé.