Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM — specs et prix en Espagne
La gamme Premium DDR4 de Timetec dans la classe 2666 MT/s tourne en CL19 à 1.2V, d'après les annonces documentées — l'option à vitesse conservatrice pour les plateformes DDR4 anciennes, disponible en modules seuls de 8GB et en kits de 32GB.
Ex æquo 135e sur 139 modèles du catalogue RAM pour Fréquence — 3 modèles affichent la même valeur.
Les prix incluent la TVA.
Relevé périodiquement, susceptible d'avoir changé.- 1x8GB
- 2x16GB
- 1x16GB
- 2x8GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x8GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 2x8GB 2133 CL15
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 1x8GB 2400 CL17
Chaque point est un relevé, pas un prix affiché. Comment nous suivons les prix
Parmi les kits DDR4 32GB en stock, aucun ne fait mieux à la fois sur le prix et sur la latence.
Comparer avec
Spécifications
- Capacité
- 2x16GB
- Latence réelle
- 14.25 ns
- Type de mémoire
- DDR4
- Fréquence
- 2666 MT/s
- Latence CAS
- Format
- UDIMM
- Tension
- 1.2 V
- Modules
- 2
- RGB
- Non
- Prise en charge ECC
- Non
Capacités
| Configuration | Référence | Fréquence | Latence CAS | Latence réelle | Meilleur prix actuel | Prix par Go |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x8GB | — | — | — | — | 58,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 7,37 €/GB |
| 2x16GB | — | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | 190,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 5,97 €/GB |
| 1x16GB | — | — | — | — | 112,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 7,06 €/GB |
| 2x8GB | — | — | — | — | 112,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 7,06 €/GB |
| 1x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 112,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 7,06 €/GB |
| 2x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 112,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 7,06 €/GB |
| 1x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16G | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | 112,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 7,06 €/GB |
| 2x8GB 2133 CL15 | 75TT21NU1R8-8GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | 110,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-11 | 6,94 €/GB |
| 2x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 190,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 5,97 €/GB |
| 2x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | 189,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 5,94 €/GB |
| 1x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 58,99 € chez Amazon.es · relevé le 2026-09-15 | 7,37 €/GB |
Guides pour cette catégorie
Sources
Chaque spécification ci-dessus provient de l'une de ces sources — un champ qu'aucune source n'indiquait a été laissé de côté plutôt qu'estimé.