Catalogue CPU
65 processeurs de bureau, documentés à la main d'après les fiches techniques officielles et les spécifications constructeur — chaque modèle renvoie à ses sources.
62 affichés · $ = prix suivi
| Ryzen 5 5500 $AMD | 6 | 12 | 4.2 GHz | 16 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 5 5600 $AMD | 6 | 12 | 4.4 GHz | 32 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 5 5600G $AMD | 6 | 12 | 4.4 GHz | 16 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 5 5600X $AMD | 6 | 12 | 4.6 GHz | 32 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 5 7600 $AMD | 6 | 12 | 5.1 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 5 7600X $AMD | 6 | 12 | 5.3 GHz | 32 MB | 105 W | AM5 | |
| Ryzen 5 8600G $AMD | 6 | 12 | 5 GHz | 16 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 5 9500F $AMD | 6 | 12 | 5 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | — |
| Ryzen 5 9600 $AMD | 6 | 12 | 5.2 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | — |
| Ryzen 5 9600X $AMD | 6 | 12 | 5.4 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 7 5700G $AMD | 8 | 16 | 4.6 GHz | 16 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 7 5700X $AMD | 8 | 16 | 4.6 GHz | 32 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 7 5800X $AMD | 8 | 16 | 4.7 GHz | 32 MB | 105 W | AM4 | |
| Ryzen 7 5800X3D $AMD | 8 | 16 | 4.5 GHz | 96 MB | 105 W | AM4 | |
| Ryzen 7 7700 $AMD | 8 | 16 | 5.3 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 7 7700X $AMD | 8 | 16 | 5.4 GHz | 32 MB | 105 W | AM5 | |
| Ryzen 7 7800X3D $AMD | 8 | 16 | 5 GHz | 96 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 7 8700G $AMD | 8 | 16 | 5.1 GHz | 16 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 7 9700X $AMD | 8 | 16 | 5.5 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 7 9800X3D $AMD | 8 | 16 | 5.2 GHz | 96 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 7 9850X3D $AMD | 8 | 16 | 5.6 GHz | 96 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 9 5900X $AMD | 12 | 24 | 4.8 GHz | 64 MB | 105 W | AM4 | |
| Ryzen 9 5950X $AMD | 16 | 32 | 4.9 GHz | 64 MB | 105 W | AM4 | |
| Ryzen 9 7900 $AMD | 12 | 24 | 5.4 GHz | 64 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 9 7900X $AMD | 12 | 24 | 5.6 GHz | 64 MB | 170 W | AM5 | |
| Ryzen 9 7900X3D $AMD | 12 | 24 | 5.6 GHz | 128 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 9 7950X $AMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 64 MB | 170 W | AM5 | |
| Ryzen 9 7950X3D $AMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 128 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 9 9900X $AMD | 12 | 24 | 5.6 GHz | 64 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 9 9900X3D $AMD | 12 | 24 | 5.5 GHz | 128 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 9 9950X $AMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 64 MB | 170 W | AM5 | |
| Ryzen 9 9950X3D $AMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 128 MB | 170 W | AM5 | |
| Ryzen 9 9950X3D2 $AMD | 16 | 32 | 5.6 GHz | 192 MB | 200 W | AM5 | |
| Ryzen Threadripper 7960X $AMD | 24 | 48 | 5.3 GHz | 128 MB | 350 W | sTR5 | |
| Ryzen Threadripper 7970X $AMD | 32 | 64 | 5.3 GHz | 128 MB | 350 W | sTR5 | |
| Ryzen Threadripper 7980X $AMD | 64 | 128 | 5.1 GHz | 256 MB | 350 W | sTR5 | |
| Ryzen Threadripper 9960X $AMD | 24 | 48 | 5.4 GHz | 128 MB | 350 W | sTR5 | |
| Ryzen Threadripper 9980X $AMD | 64 | 128 | 5.4 GHz | 256 MB | 350 W | sTR5 | |
| Core i5-13400 $Intel | 10 | 16 | 4.6 GHz | 20 MB | 65 W | LGA1700 | |
| Core i5-13400F $Intel | 10 | 16 | 4.6 GHz | 20 MB | 65 W | LGA1700 | |
| Core i5-13600K $Intel | 14 | 20 | 5.1 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i5-13600KF $Intel | 14 | 20 | 5.1 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1700 | — |
| Core i5-14400 $Intel | 10 | 16 | 4.7 GHz | 20 MB | 65 W | LGA1700 | |
| Core i5-14400F $Intel | 10 | 16 | 4.7 GHz | 20 MB | 65 W | LGA1700 | |
| Core i5-14600K $Intel | 14 | 20 | 5.3 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i5-14600KF $Intel | 14 | 20 | 5.3 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i7-13700K $Intel | 16 | 24 | 5.4 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i7-13700KF $Intel | 16 | 24 | 5.4 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i7-14700K $Intel | 20 | 28 | 5.6 GHz | 33 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i7-14700KF $Intel | 20 | 28 | 5.6 GHz | 33 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i9-13900K $Intel | 24 | 32 | 5.8 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i9-13900KF $Intel | 24 | 32 | 5.8 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i9-14900K $Intel | 24 | 32 | 6 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i9-14900KF $Intel | 24 | 32 | 6 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core Ultra 5 245K $Intel | 14 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 5 245KF $Intel | 14 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 5 250K Plus $Intel | 18 | 18 | 5.3 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 5 250KF Plus $Intel | 18 | 18 | 5.3 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 7 265K $Intel | 20 | 20 | 5.5 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 7 265KF $Intel | 20 | 20 | 5.5 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 7 270K Plus $Intel | 24 | 24 | 5.5 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 9 285K $Intel | 24 | 24 | 5.7 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1851 |
Guides pour cette catégorie
Comment choisir un processeur de bureauLe support détermine ce dans quoi une puce peut aller ; cœurs, cache et TDP déterminent ce que vous obtenez vraiment une fois installée.Combien de cœurs de processeur vous faut-il vraimentPourquoi plus de cœurs n'est pas plus vite, comment jeu et productivité réclament les cœurs différemment, et pourquoi leur nombre ne classe pas deux puces.Quand le prix d'un CPU est vraiment bonPourquoi le prix catalogue et la remise d'une puce disent peu, ce que fait son prix au fil de sa vie, et comment lire son historique suivi.Processeur de portable ou de bureauUne puce mobile au même nombre de cœurs n'est pas le même processeur — ce que change l'enveloppe thermique, et pourquoi ces modèles n'ont pas de prix.