Crucial DDR4 SODIMM 2666 — specs et prix au Royaume-Uni
Les modules DDR4 pour portables de Crucial couvrent les grades JEDEC 2133-2666 MT/s en CL15-19 et 1.2V, d'après les annonces documentées — modules seuls et kits de 16GB à 32GB. L'option DDR4 SODIMM privilégiant la compatibilité pour les mises à niveau de portables et de mini-PC.
25e sur 25 modèles du catalogue RAM pour PC portable pour Fréquence.
Les prix incluent la TVA.
Relevé périodiquement, susceptible d'avoir changé.- 1x16GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 1x32GB
- 2x16GB
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 4x8GB 2133 CL15
- 2x8GB
- 4x4GB 2133 CL15
Chaque point est un relevé, pas un prix affiché. Comment nous suivons les prix
Spécifications
- Capacité
- 1x16GB
- Type de mémoire
- DDR4
- Fréquence
- 2666 MT/s
- Latence CAS
- Format
- SODIMM
- Tension
- 1.2 V
- Modules
- 1
- RGB
- Non
Capacités
| Configuration | Référence | Fréquence | Latence CAS | Meilleur prix actuel |
|---|---|---|---|---|
| 1x16GB | CT16G4SFRA266 | 2666 MT/s | 19 | £103.93 chez Amazon.co.uk · relevé le 2026-09-15 |
| 1x16GB 2400 CL17 | CT16G4SFD824A | 2400 MT/s | 17 | £103.24 chez Amazon.co.uk · relevé le 2026-09-04 |
| 1x16GB 2133 CL15 | CT16G4SFD8213 | 2133 MT/s | 15 | — |
| 1x32GB | CT32G4SFD8266 | — | — | £198.60 chez Amazon.co.uk · relevé le 2026-09-15 |
| 2x16GB | CT2K16G4SFD8266 | — | — | £224.65 chez Amazon.co.uk · relevé le 2026-09-15 |
| 2x16GB 2400 CL17 | CT2K16G4SFD824A | 2400 MT/s | 17 | £218.67 chez Amazon.co.uk · relevé le 2026-09-15 |
| 2x16GB 2133 CL15 | CT2K16G4SFD8213 | 2133 MT/s | 15 | £198.60 chez Amazon.co.uk · relevé le 2026-09-15 |
| 4x8GB 2133 CL15 | CT4K8G4DFS8213 | 2133 MT/s | 15 | £198.60 chez Amazon.co.uk · relevé le 2026-09-15 |
| 2x8GB | CT2K8G4DFS8266 | 2666 MT/s | 19 | — |
| 4x4GB 2133 CL15 | CT4K4G4DFS8213 | 2133 MT/s | 15 | — |
Guides pour cette catégorie
Sources
Chaque spécification ci-dessus provient de l'une de ces sources — un champ qu'aucune source n'indiquait a été laissé de côté plutôt qu'estimé.