CPU 目录

65 款桌面处理器,全部基于官方数据表与厂商规格表人工调研——每款型号都链接到它的资料来源。

显示 65 项 · $ = 已跟踪价格
Ryzen 5 5500超威半导体6124.2 GHz16 MB65 WAM4
Ryzen 5 5600超威半导体6124.4 GHz32 MB65 WAM4
Ryzen 5 5600G超威半导体6124.4 GHz16 MB65 WAM4
Ryzen 5 5600X超威半导体6124.6 GHz32 MB65 WAM4
Ryzen 5 7600超威半导体6125.1 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 5 7600X超威半导体6125.3 GHz32 MB105 WAM5
Ryzen 5 8600G超威半导体6125 GHz16 MB65 WAM5
Ryzen 5 9500F超威半导体6125 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 5 9600超威半导体6125.2 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 5 9600X超威半导体6125.4 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 7 5700G超威半导体8164.6 GHz16 MB65 WAM4
Ryzen 7 5700X超威半导体8164.6 GHz32 MB65 WAM4
Ryzen 7 5700X3D超威半导体8164.1 GHz96 MB105 WAM4
Ryzen 7 5800X超威半导体8164.7 GHz32 MB105 WAM4
Ryzen 7 5800X3D超威半导体8164.5 GHz96 MB105 WAM4
Ryzen 7 7700超威半导体8165.3 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 7 7700X超威半导体8165.4 GHz32 MB105 WAM5
Ryzen 7 7800X3D超威半导体8165 GHz96 MB120 WAM5
Ryzen 7 8700G超威半导体8165.1 GHz16 MB65 WAM5
Ryzen 7 9700F超威半导体8165.5 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 7 9700X超威半导体8165.5 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 7 9800X3D超威半导体8165.2 GHz96 MB120 WAM5
Ryzen 7 9850X3D超威半导体8165.6 GHz96 MB120 WAM5
Ryzen 9 5900X超威半导体12244.8 GHz64 MB105 WAM4
Ryzen 9 5950X超威半导体16324.9 GHz64 MB105 WAM4
Ryzen 9 7900超威半导体12245.4 GHz64 MB65 WAM5
Ryzen 9 7900X超威半导体12245.6 GHz64 MB170 WAM5
Ryzen 9 7900X3D超威半导体12245.6 GHz128 MB120 WAM5
Ryzen 9 7950X超威半导体16325.7 GHz64 MB170 WAM5
Ryzen 9 7950X3D超威半导体16325.7 GHz128 MB120 WAM5
Ryzen 9 9900X超威半导体12245.6 GHz64 MB120 WAM5
Ryzen 9 9900X3D超威半导体12245.5 GHz128 MB120 WAM5
Ryzen 9 9950X超威半导体16325.7 GHz64 MB170 WAM5
Ryzen 9 9950X3D超威半导体16325.7 GHz128 MB170 WAM5
Ryzen 9 9950X3D2超威半导体16325.6 GHz192 MB200 WAM5
Ryzen Threadripper 7960X超威半导体24485.3 GHz128 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 7970X超威半导体32645.3 GHz128 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 7980X超威半导体641285.1 GHz256 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 9960X超威半导体24485.4 GHz128 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 9970X超威半导体32645.4 GHz128 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 9980X超威半导体641285.4 GHz256 MB350 WsTR5
Core i5-13400英特尔10164.6 GHz20 MB65 WLGA1700
Core i5-13400F英特尔10164.6 GHz20 MB65 WLGA1700
Core i5-13600K英特尔14205.1 GHz24 MB125 WLGA1700
Core i5-13600KF英特尔14205.1 GHz24 MB125 WLGA1700
Core i5-14400英特尔10164.7 GHz20 MB65 WLGA1700
Core i5-14400F英特尔10164.7 GHz20 MB65 WLGA1700
Core i5-14600K英特尔14205.3 GHz24 MB125 WLGA1700
Core i5-14600KF英特尔14205.3 GHz24 MB125 WLGA1700
Core i7-13700K英特尔16245.4 GHz30 MB125 WLGA1700
Core i7-13700KF英特尔16245.4 GHz30 MB125 WLGA1700
Core i7-14700K英特尔20285.6 GHz33 MB125 WLGA1700
Core i7-14700KF英特尔20285.6 GHz33 MB125 WLGA1700
Core i9-13900K英特尔24325.8 GHz36 MB125 WLGA1700
Core i9-13900KF英特尔24325.8 GHz36 MB125 WLGA1700
Core i9-14900K英特尔24326 GHz36 MB125 WLGA1700
Core i9-14900KF英特尔24326 GHz36 MB125 WLGA1700
Core Ultra 5 245K英特尔14145.2 GHz24 MB125 WLGA1851
Core Ultra 5 245KF英特尔14145.2 GHz24 MB125 WLGA1851
Core Ultra 5 250K Plus英特尔18185.3 GHz30 MB125 WLGA1851
Core Ultra 5 250KF Plus英特尔18185.3 GHz30 MB125 WLGA1851
Core Ultra 7 265K英特尔20205.5 GHz30 MB125 WLGA1851
Core Ultra 7 265KF英特尔20205.5 GHz30 MB125 WLGA1851
Core Ultra 7 270K Plus英特尔24245.5 GHz36 MB125 WLGA1851
Core Ultra 9 285K英特尔24245.7 GHz36 MB125 WLGA1851

本类目的选购指南