内存目录
509 款台式机内存套件,全部基于官方数据表与厂商规格表人工调研——每款型号都链接到它的资料来源。
| ADATA Premier DDR5-4800 $威刚 | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 1x16GB |
| ADATA Premier DDR5-5600 $威刚 | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x16GB |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 $威刚 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB 3600 CL18, 2x8GB 3600 CL18 RGB, 1x32GB 3200 CL22 |
| ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 $威刚 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 1x16GB, 1x16GB CL30 RGB, 2x16GB, 2x16GB 5600 CL46, 1x32GB 5600 CL46, 1x16GB 6400 CL32, 1x16GB 5200 CL38 |
| ADATA XPG Lancer Blade RGB DDR5-6400 $威刚 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB |
| ADATA XPG Lancer NEON RGB DDR5-8000 $威刚 | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x16GB 7200 CL34 |
| ADATA XPG Lancer RGB DDR5-6000 $威刚 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 1x16GB, 2x16GB, 2x32GB |
| Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6000 $海盗船 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB 5200 CL40 |
| Corsair Dominator Titanium RGB DDR5-6600 $海盗船 | DDR5 | 6600 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 4x16GB CL36, 4x24GB CL30, 2x16GB 5600 CL36, 2x16GB 6000 CL30, 2x32GB 6000 CL30 |
| Corsair Vengeance DDR5-4800 $海盗船 | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB |
| Corsair Vengeance DDR5-5200 $海盗船 | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x8GB, 2x32GB, 2x48GB CL38 |
| Corsair Vengeance DDR5-5600 $海盗船 | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB, 2x8GB, 1x32GB, 2x48GB |
| Corsair Vengeance DDR5-6000 $海盗船 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x48GB, 2x16GB CL36, 2x32GB CL40, 2x16GB CL28, 4x24GB, 2x48GB CL36, 1x16GB CL36 |
| Corsair Vengeance DDR5-6400 $海盗船 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x32GB CL42, 2x48GB, 2x16GB CL30 |
| Corsair Vengeance DDR5-6800 $海盗船 | DDR5 | 6800 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x48GB |
| Corsair Vengeance DDR5-7000 $海盗船 | DDR5 | 7000 MT/s | CL34 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL40, 2x48GB |
| Corsair Vengeance DDR5-7200 $海盗船 | DDR5 | 7200 MT/s | CL34 | 2x16GB |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 $海盗船 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x16GB, 2x32GB, 4x16GB, 4x16GB 2666 CL16, 4x16GB 2400 CL14, 2x32GB 3600 CL18, 2x16GB 3000 CL16, 2x16GB 2666 CL16, 2x16GB 3600 CL19, 2x16GB 2400 CL14, 4x8GB 2666 CL15, 2x16GB 3600 CL20, 2x16GB 4133 CL19, 4x8GB, 4x8GB 2666 CL16 |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-5200 $海盗船 | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 $海盗船 | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x8GB, 1x32GB, 4x24GB CL40 |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 $海盗船 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x48GB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL38, 2x32GB CL40, 2x16GB CL28, 2x48GB CL36, 1x16GB CL36 |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-6400 $海盗船 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 2x32GB CL42, 2x48GB |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-7000 $海盗船 | DDR5 | 7000 MT/s | CL34 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL40, 2x32GB |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-7200 $海盗船 | DDR5 | 7200 MT/s | CL34 | 2x16GB |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 $海盗船 | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 | 2x16GB, 4x16GB, 4x16GB 3200 CL16, 4x16GB 3000 CL16, 4x16GB 3000 CL15, 4x16GB 3466 CL16, 2x16GB 2666 CL16, 4x8GB 3000 CL15 |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory $英睿达 | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x8GB, 2x16GB, 1x32GB, 1x16GB 2666 CL19, 2x16GB 2666 CL19, 1x16GB 2133 CL15, 1x16GB 2400 CL17, 2x16GB 2133 CL15, 4x8GB 2133 CL15, 2x8GB 2666 CL19 |
| Crucial DDR5-5600 Desktop Memory $英睿达 | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x16GB, 2x8GB, 2x16GB, 1x16GB 4800 CL40, 2x16GB 4800 CL40, 1x32GB, 2x32GB, 1x64GB, 2x32GB 4800 CL40 |
| Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory $英睿达 | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 | 1x16GB, 2x16GB, 2x32GB CL40, 2x16GB 5600 CL46, 2x32GB 5600 CL46 |
| Crucial Pro DDR5-6400 Overclocking Memory $英睿达 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB CL38, 2x32GB CL40 |
| G.Skill Flare X5 DDR5-5600 $芝奇 | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 | 2x32GB |
| G.Skill Ripjaws M5 RGB DDR5-5200 $芝奇 | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x32GB, 2x48GB, 2x24GB |
| G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5200 $芝奇 | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x32GB |
| G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 $芝奇 | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x32GB CL36 |
| G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6800 $芝奇 | DDR5 | 6800 MT/s | CL34 | 2x16GB, 2x32GB |
| G.Skill Trident Z Neo DDR4-4000 $芝奇 | DDR4 | 4000 MT/s | CL16 | 2x16GB, 2x16GB CL18, 2x16GB 3800 CL18, 4x8GB 3600 CL18, 2x16GB 3600 CL16 |
| G.Skill Trident Z Royal DDR4-4266 $芝奇 | DDR4 | 4266 MT/s | CL17 | 2x16GB, 2x8GB 4000 CL15, 2x16GB 3600 CL16 |
| G.Skill Trident Z5 DDR5-5600 $芝奇 | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 | 2x16GB |
| G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 $芝奇 | DDR4 | 3600 MT/s | CL16 | 2x16GB |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 $芝奇 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB 2666 CL19, 2x16GB 2400 CL17, 4x8GB, 1x16GB |
| G.Skill Flare X5 DDR5-6000 $芝奇 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB CL28, 2x32GB CL28, 2x32GB CL36 |
| G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 $芝奇 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 $芝奇 | DDR4 | 3600 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB CL18, 2x8GB 3000 CL16, 2x8GB 3600 CL18, 2x8GB 2400 CL15, 4x8GB 2666 CL19 |
| G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 $芝奇 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x32GB CL26, 2x32GB CL32, 2x48GB CL28, 2x16GB CL28, 2x16GB CL32 |
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 $芝奇 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB CL36, 2x32GB CL28, 2x16GB 5600 CL36, 2x16GB 5600 CL40 |
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 $芝奇 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 2x48GB, 2x16GB CL30 |
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 $芝奇 | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x24GB, 2x24GB CL40 |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 $Gigastone | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 4x8GB, 4x16GB, 2x16GB 3600 CL18 |
| Gigastone Game Pro DDR5-6000 $Gigastone | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 | 2x16GB, 4x32GB 6400 CL40 |
| Gigastone Game Turbo RGB DDR4-3200 $Gigastone | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 $金士顿 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x8GB, 2x32GB CL16 RGB, 4x32GB, 1x16GB, 2x8GB 3600 CL17, 1x16GB 3600 CL18, 1x32GB, 2x16GB CL18, 2x16GB 3600 CL18, 1x32GB 3600 CL18, 2x32GB 3600 CL18, 4x16GB 3600 CL18, 4x32GB 3600 CL18 |
| Kingston FURY Beast DDR5-5200 $金士顿 | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x16GB, 1x16GB, 2x8GB, 2x32GB, 1x32GB |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 $金士顿 | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 1x16GB, 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB CL36, 2x16GB CL36, 1x32GB, 2x8GB CL36, 2x32GB CL36, 1x64GB, 1x32GB CL36, 1x8GB CL36 |
| Kingston FURY Beast DDR5-6000 $金士顿 | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 | 2x16GB, 2x16GB CL30, 2x32GB CL36, 2x32GB CL30, 2x8GB CL36, 2x8GB CL30, 1x8GB CL30, 1x32GB CL30, 1x16GB CL30, 1x16GB CL36, 4x16GB CL40, 1x8GB CL36 |
| Kingston FURY Beast DDR5-6400 $金士顿 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB, 2x32GB CL32 RGB |
| Kingston FURY Beast DDR5-6800 $金士顿 | DDR5 | 6800 MT/s | CL34 | 2x16GB, 1x16GB |
| Kingston FURY Renegade DDR4-3600 $金士顿 | DDR4 | 3600 MT/s | CL16 | 2x16GB, 4x16GB, 2x8GB CL16, 4x8GB |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5-6000 $金士顿 | DDR5 | 6000 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 2x48GB |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5-6400 $金士顿 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x48GB, 2x24GB |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5-8000 $金士顿 | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x24GB |
| Kingston Server Premier DDR5-4800 ECC UDIMM $金士顿 | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 1x32GB |
| Kingston Server Premier DDR5-5600 ECC UDIMM $金士顿 | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x32GB |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 $金士顿 | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 1x8GB, 1x16GB |
| Kingston ValueRAM DDR5-6400 CUDIMM $金士顿 | DDR5 | 6400 MT/s | CL52 | 1x32GB, 1x16GB |
| KLEVV CRAS V RGB DDR5-6400 $科赋 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x24GB, 2x32GB |
| KLEVV FIT V DDR5-6000 $科赋 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB CL28 |
| Lexar ARES RGB DDR5-6000 $雷克沙 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB |
| Lexar ARES RGB DDR5-6400 $雷克沙 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB 6000 CL30 |
| Lexar THOR Z RGB DDR5-6000 $雷克沙 | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL32, 2x16GB CL28, 2x16GB 6800 CL34, 2x16GB 8000 CL38 |
| Netac Shadow II DDR4-3200 $朗科 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB |
| Patriot Signature Line DDR5-5600 $博帝 | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB |
| Patriot Signature Premium DDR5-5600 $博帝 | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x16GB, 1x16GB 4800 CL40, 2x16GB 4800 CL40 |
| Patriot Viper Elite 5 DDR5-6000 $博帝 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 1x16GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x32GB, 1x32GB CL42, 2x16GB 7000 CL38, 1x16GB 5600 CL36 |
| Patriot Viper Elite 5 Ultra DDR5-6000 $博帝 | DDR5 | 6000 MT/s | CL28 | 2x16GB |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 $博帝 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB, 1x32GB, 2x8GB CL18 RGB, 1x16GB CL18 RGB, 2x16GB CL18 RGB, 1x32GB CL18 RGB, 2x32GB CL18 RGB |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 $博帝 | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB RGB, 1x16GB, 1x32GB, 2x16GB CL20 RGB, 2x32GB CL20 RGB, 2x8GB CL20, 1x16GB CL20 |
| Patriot Viper Venom DDR5-6000 $博帝 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 1x16GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB CL30 RGB, 2x32GB CL30 RGB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL36 RGB, 2x8GB CL36, 1x32GB, 2x32GB CL36, 2x32GB 5200 CL40 RGB, 2x8GB 5600 CL40 |
| Patriot Viper Venom DDR5-6400 $博帝 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB CL32 RGB, 2x32GB |
| Patriot Viper Venom DDR5-7000 $博帝 | DDR5 | 7000 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB 7200 CL34, 2x16GB 6600 CL34, 2x16GB 7400 CL36 RGB, 2x16GB 6800 CL34 RGB |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 $博帝 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB |
| Patriot Viper Xtreme 5 DDR5-8000 $博帝 | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x16GB 7600 CL36, 2x16GB 8200 CL38 |
| PHS-memory DDR4-2400 UDIMM $PHS-memory | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 | 2x32GB |
| PHS-memory DDR5-5600 ECC UDIMM $PHS-memory | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x32GB, 2x48GB, 1x32GB 4800 CL40 |
| PHS-memory DDR5-5600 UDIMM $PHS-memory | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x16GB, 1x32GB, 2x64GB |
| PHS-memory DDR5-6400 CUDIMM $PHS-memory | DDR5 | 6400 MT/s | CL52 | 2x16GB, 2x32GB |
| PNY Performance DDR4-3200 $必恩威 | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 1x8GB, 1x16GB, 2x8GB, 2x16GB |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 $必恩威 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 1x8GB, 2x8GB, 2x16GB, 4x16GB, 2x16GB 3600 CL18, 2x8GB 3600 CL18 |
| PNY XLR8 Gaming MAKO DDR5-6000 $必恩威 | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 | 2x16GB |
| Silicon Power Storm DDR5-6400 $广颖电通 | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB |
| Silicon Power Storm RGB DDR5-6000 CL38 $广颖电通 | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 | 2x32GB |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 $广颖电通 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB 3600 CL18 |
| Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 $广颖电通 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB CL36, 2x16GB 4800 CL40, 2x16GB 5600 CL46, 2x32GB 4800 CL40, 2x32GB 5600 CL46 |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 $广颖电通 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 1x16GB |
| Silicon Power XPOWER Zenith RGB DDR5-6000 $广颖电通 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 $十铨 | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x8GB, 1x32GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 $十铨 | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB |
| TeamGroup Elite DDR5-6000 $十铨 | DDR5 | 6000 MT/s | CL48 | 2x16GB |
| TeamGroup Elite DDR5-6400 $十铨 | DDR5 | 6400 MT/s | CL52 | 2x16GB |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 $十铨 | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 | 2x16GB |
| TeamGroup T-Create Expert DDR5-6000 $十铨 | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x32GB CL34 |
| TeamGroup T-Create Expert DDR5-6400 $十铨 | DDR5 | 6400 MT/s | CL34 | 2x32GB |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 $十铨 | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6000 $十铨 | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x16GB CL28, 2x32GB CL38, 2x8GB CL38 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 $十铨 | DDR5 | 6400 MT/s | CL40 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB CL32, 2x16GB CL38, 2x16GB CL40 5200, 2x32GB CL40 5200, 2x16GB CL34 6800 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-7200 $十铨 | DDR5 | 7200 MT/s | CL34 | 2x16GB |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-8000 $十铨 | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB |
| TeamGroup T-Force Vulcan Alpha DDR5-5600 $十铨 | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x8GB 6000 CL38, 2x8GB 5200 CL40, 2x16GB 6000 CL30, 2x16GB 6000 CL38 ECO |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 $十铨 | DDR4 | 3600 MT/s | CL14 | 2x8GB, 2x16GB, 2x8GB CL18, 2x8GB 3200 CL16 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM $Timetec | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 | 1x8GB, 2x16GB, 1x16GB, 2x8GB, 1x16GB 2400 CL17, 2x8GB 2400 CL17, 1x16GB 2133 CL15, 2x8GB 2133 CL15, 2x16GB 2400 CL17, 2x16GB 2133 CL15, 1x8GB 2400 CL17 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM $Timetec | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x8GB, 2x16GB, 1x8GB |
| Timetec Premium DDR5-4800 UDIMM $Timetec | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x16GB 5600 CL46 |
本类目的选购指南
你实际上需要多少内存如何根据机器当前承受的负载来定内存容量,为什么内存不够会悄悄拖慢速度,以及什么时候一套配对的内存条胜过单条。内存的速度与时序,以及它们何时才要紧一套内存的 MT/s 和 CAS 时序各自量的是什么,为什么真正的延迟是两者合起来,以及在哪些机器上这些数字才真正改变什么。SO-DIMM 与 DIMM:笔记本吃的是哪种内存为什么笔记本内存与台式机内存是两种不同的模组,DDR4 与 DDR5 如何以缺口分开,以及为什么有些机器根本插不进任何一条。什么是 ECC 内存,什么时候需要它纠错内存到底拦得住什么,带寄存器与降载模块跟无缓冲模块差在哪,以及为什么决定 ECC 能否生效的是平台。