Timetec
Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 规格与价格(英国)
DDR42x16GBUDIMM真实延迟 14.25 ns
Timetec 的 Premium DDR4 系列 2666 MT/s 档以 CL19、1.2V 运转,依据记录在案的商品页——老 DDR4 平台的保守速度选项,8GB 单条与 32GB 套装均有。
在内存目录的 139 款型号中,速度并列排第135,共 3 款型号数值相同。
- 1x8GB
- 2x16GB
- 1x16GB
- 2x8GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x8GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 2x8GB 2133 CL15
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 1x8GB 2400 CL17
2026年3月19日590 次采集今天 · £174.99
每个数据点都是一次采集,而非标价。 我们如何跟踪价格
在有货的 DDR4 32GB 套件中,没有同类产品在价格和延迟上全面胜过它。
对比其他套件
规格参数
- 容量
- 2x16GB
- 真实延迟
- 14.25 ns
- 内存类型
- DDR4
- 速度
- 2666 MT/s
- CAS 延迟
- 外形规格
- UDIMM
- 电压
- 1.2 V
- 模组
- 2
- RGB
- 否
- ECC 支持
- 否
容量
| 配置 | 部件号 | 速度 | CAS 延迟 | 真实延迟 | 当前最优价 | 每 GB 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x8GB | — | — | — | — | £48.99 价格过久,无法确认 | £6.12/GB 价格过久,无法确认 |
| 2x16GB | — | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | £165.99 在 Amazon.co.uk · 采集于 2026-09-15 | £5.19/GB |
| 1x16GB | — | — | — | — | £85.99 在 Amazon.co.uk · 采集于 2026-09-15 | £5.37/GB |
| 2x8GB | — | — | — | — | £92.99 价格过久,无法确认 | £5.81/GB 价格过久,无法确认 |
| 1x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | £85.99 在 Amazon.co.uk · 采集于 2026-09-15 | £5.37/GB |
| 2x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | £85.99 在 Amazon.co.uk · 采集于 2026-09-15 | £5.37/GB |
| 1x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16G | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | £85.99 在 Amazon.co.uk · 采集于 2026-09-15 | £5.37/GB |
| 2x8GB 2133 CL15 | 75TT21NU1R8-8GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | £85.99 在 Amazon.co.uk · 采集于 2026-09-15 | £5.37/GB |
| 2x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | — | — |
| 2x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | £162.99 价格过久,无法确认 | £5.09/GB 价格过久,无法确认 |
| 1x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | £48.99 价格过久,无法确认 | £6.12/GB 价格过久,无法确认 |
本类目的选购指南
你实际上需要多少内存如何根据机器当前承受的负载来定内存容量,为什么内存不够会悄悄拖慢速度,以及什么时候一套配对的内存条胜过单条。内存的速度与时序,以及它们何时才要紧一套内存的 MT/s 和 CAS 时序各自量的是什么,为什么真正的延迟是两者合起来,以及在哪些机器上这些数字才真正改变什么。SO-DIMM 与 DIMM:笔记本吃的是哪种内存为什么笔记本内存与台式机内存是两种不同的模组,DDR4 与 DDR5 如何以缺口分开,以及为什么有些机器根本插不进任何一条。什么是 ECC 内存,什么时候需要它纠错内存到底拦得住什么,带寄存器与降载模块跟无缓冲模块差在哪,以及为什么决定 ECC 能否生效的是平台。
资料来源
以上每项规格均来自下列来源之一——来源未标注的字段保持留空,而非估算。