Notebook-RAM-Katalog
96 Notebook-Speicherkits, von Hand aus offiziellen Datenblättern und Herstellerangaben recherchiert — jedes Modell verweist auf seine Quellen.
19 angezeigt · $ = Preis verfolgt
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM $ADATA | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 1x16GB, 1x16GB 2666 CL19 |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM $Corsair | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x16GB, 2x16GB 2400 CL16, 2x16GB 2666 CL18 |
| Corsair Vengeance DDR5-4800 SODIMM $Corsair | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 1x16GB, 2x8GB, 1x32GB, 2x16GB, 2x48GB |
| Corsair Vengeance DDR5-5600 SODIMM $Corsair | DDR5 | 5600 MT/s | CL48 | 2x16GB, 1x16GB, 2x32GB, 1x32GB, 2x48GB 5200 CL44 |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM $Crucial | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 1x16GB |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 $Crucial | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 | 1x16GB, 1x16GB 2400 CL17, 1x16GB 2133 CL15, 1x32GB, 2x16GB, 2x16GB 2400 CL17, 2x16GB 2133 CL15, 4x8GB 2133 CL15, 2x8GB, 4x4GB 2133 CL15 |
| Crucial DDR5-5600 SODIMM $Crucial | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 2x16GB, 1x16GB 4800 CL40, 1x32GB 4800 CL40, 2x8GB 4800 CL40, 2x32GB, 1x64GB, 2x32GB 4800 CL40 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM $G.Skill | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x16GB, 1x32GB, 2x8GB, 1x16GB, 2x8GB 2666 CL19, 1x16GB 2400 CL16 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-4800 $G.Skill | DDR5 | 4800 MT/s | CL34 | 2x16GB, 2x16GB CL40, 1x32GB CL40, 2x32GB CL40 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 $G.Skill | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 1x32GB, 1x32GB CL46, 2x32GB CL46, 2x48GB CL46, 2x32GB CL40 |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM $Kingston | DDR4 | 3200 MT/s | CL20 | 1x16GB, 2x8GB, 1x32GB, 2x32GB, 2x16GB, 1x8GB |
| Kingston FURY Impact DDR5-5600 $Kingston | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 1x16GB 4800 CL38, 2x8GB 4800 CL38, 2x32GB 4800 CL38, 2x16GB 6000 CL38, 1x32GB 4800 CL38, 1x8GB 4800 CL38 |
| Kingston FURY Impact DDR5-6400 $Kingston | DDR5 | 6400 MT/s | CL38 | 2x16GB, 1x16GB |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM $Kingston | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 1x8GB, 1x16GB 2666 CL19, 2x8GB 2133 CL15, 1x32GB |
| Kingston ValueRAM DDR5-5600 SODIMM $Kingston | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 2x16GB, 1x16GB, 1x8GB, 1x16GB 4800 CL40 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM $PHS-memory | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 2x8GB, 1x32GB, 2x16GB, 2x32GB, 2x8GB 4800 CL40, 1x32GB 4800 CL40, 1x16GB 6400 CSODIMM |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM $PNY | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x32GB, 2x16GB CL20, 1x16GB |
| PNY Performance DDR5-5600 SODIMM $PNY | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 2x16GB |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM $TeamGroup | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB, 2x8GB |
Ratgeber zu dieser Kategorie
Wie viel Arbeitsspeicher Sie wirklich brauchenWie Sie den Speicher an der aktuellen Last der Maschine bemessen, warum Knappheit unbemerkt Tempo kostet, und wann ein Paar besser ist als ein Riegel.RAM-Geschwindigkeit und Latenz, und wann sie zählenWas die MT/s und die CAS-Latenz eines Kits je messen, warum die wahre Latenz beide zusammen sind, und die Maschinen, wo die Zahlen wirklich etwas ändern.SO-DIMM oder DIMM: der Speicher, den ein Notebook aufnimmtWarum Notebook-Speicher ein anderes Modul ist als Desktop-Speicher, wie DDR4 und DDR5 codiert sind und warum manche Geräte gar kein Modul aufnehmen.Was ECC-Speicher ist und wann Sie ihn brauchenWas Fehlerkorrektur wirklich abfängt, wie sich registered und load-reduced von ungepufferten Modulen unterscheiden und warum die Plattform entscheidet.