CPU catalog
65 desktop processors, hand-researched from official datasheets and manufacturer spec sheets — every model links to its sources.
61 shown · $ = price tracked
| Ryzen 5 5500 $AMD | 6 | 12 | 4.2 GHz | 16 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 5 5600 $AMD | 6 | 12 | 4.4 GHz | 32 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 5 5600G $AMD | 6 | 12 | 4.4 GHz | 16 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 5 5600X $AMD | 6 | 12 | 4.6 GHz | 32 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 5 7600 $AMD | 6 | 12 | 5.1 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 5 7600X $AMD | 6 | 12 | 5.3 GHz | 32 MB | 105 W | AM5 | |
| Ryzen 5 8600G $AMD | 6 | 12 | 5 GHz | 16 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 5 9600 $AMD | 6 | 12 | 5.2 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | — |
| Ryzen 5 9600X $AMD | 6 | 12 | 5.4 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 7 5700G $AMD | 8 | 16 | 4.6 GHz | 16 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 7 5700X $AMD | 8 | 16 | 4.6 GHz | 32 MB | 65 W | AM4 | |
| Ryzen 7 5800X $AMD | 8 | 16 | 4.7 GHz | 32 MB | 105 W | AM4 | |
| Ryzen 7 5800X3D $AMD | 8 | 16 | 4.5 GHz | 96 MB | 105 W | AM4 | |
| Ryzen 7 7700 $AMD | 8 | 16 | 5.3 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 7 7700X $AMD | 8 | 16 | 5.4 GHz | 32 MB | 105 W | AM5 | |
| Ryzen 7 7800X3D $AMD | 8 | 16 | 5 GHz | 96 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 7 8700G $AMD | 8 | 16 | 5.1 GHz | 16 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 7 9700F $AMD | 8 | 16 | 5.5 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | — |
| Ryzen 7 9700X $AMD | 8 | 16 | 5.5 GHz | 32 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 7 9800X3D $AMD | 8 | 16 | 5.2 GHz | 96 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 7 9850X3D $AMD | 8 | 16 | 5.6 GHz | 96 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 9 5900X $AMD | 12 | 24 | 4.8 GHz | 64 MB | 105 W | AM4 | |
| Ryzen 9 5950X $AMD | 16 | 32 | 4.9 GHz | 64 MB | 105 W | AM4 | |
| Ryzen 9 7900 $AMD | 12 | 24 | 5.4 GHz | 64 MB | 65 W | AM5 | |
| Ryzen 9 7900X $AMD | 12 | 24 | 5.6 GHz | 64 MB | 170 W | AM5 | |
| Ryzen 9 7900X3D $AMD | 12 | 24 | 5.6 GHz | 128 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 9 7950X $AMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 64 MB | 170 W | AM5 | |
| Ryzen 9 7950X3D $AMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 128 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 9 9900X $AMD | 12 | 24 | 5.6 GHz | 64 MB | 120 W | AM5 | |
| Ryzen 9 9950X $AMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 64 MB | 170 W | AM5 | |
| Ryzen 9 9950X3D $AMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 128 MB | 170 W | AM5 | |
| Ryzen 9 9950X3D2 $AMD | 16 | 32 | 5.6 GHz | 192 MB | 200 W | AM5 | |
| Ryzen Threadripper 7960X $AMD | 24 | 48 | 5.3 GHz | 128 MB | 350 W | sTR5 | |
| Ryzen Threadripper 7970X $AMD | 32 | 64 | 5.3 GHz | 128 MB | 350 W | sTR5 | |
| Ryzen Threadripper 7980X $AMD | 64 | 128 | 5.1 GHz | 256 MB | 350 W | sTR5 | |
| Ryzen Threadripper 9960X $AMD | 24 | 48 | 5.4 GHz | 128 MB | 350 W | sTR5 | |
| Ryzen Threadripper 9970X $AMD | 32 | 64 | 5.4 GHz | 128 MB | 350 W | sTR5 | |
| Ryzen Threadripper 9980X $AMD | 64 | 128 | 5.4 GHz | 256 MB | 350 W | sTR5 | |
| Core i5-13400F $Intel | 10 | 16 | 4.6 GHz | 20 MB | 65 W | LGA1700 | |
| Core i5-13600K $Intel | 14 | 20 | 5.1 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i5-13600KF $Intel | 14 | 20 | 5.1 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1700 | — |
| Core i5-14400 $Intel | 10 | 16 | 4.7 GHz | 20 MB | 65 W | LGA1700 | |
| Core i5-14400F $Intel | 10 | 16 | 4.7 GHz | 20 MB | 65 W | LGA1700 | |
| Core i5-14600K $Intel | 14 | 20 | 5.3 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i5-14600KF $Intel | 14 | 20 | 5.3 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i7-13700K $Intel | 16 | 24 | 5.4 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i7-13700KF $Intel | 16 | 24 | 5.4 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i7-14700K $Intel | 20 | 28 | 5.6 GHz | 33 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i7-14700KF $Intel | 20 | 28 | 5.6 GHz | 33 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i9-13900K $Intel | 24 | 32 | 5.8 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i9-13900KF $Intel | 24 | 32 | 5.8 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i9-14900K $Intel | 24 | 32 | 6 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core i9-14900KF $Intel | 24 | 32 | 6 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1700 | |
| Core Ultra 5 245K $Intel | 14 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 5 245KF $Intel | 14 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 5 250K Plus $Intel | 18 | 18 | 5.3 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 5 250KF Plus $Intel | 18 | 18 | 5.3 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 7 265K $Intel | 20 | 20 | 5.5 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 7 265KF $Intel | 20 | 20 | 5.5 GHz | 30 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 7 270K Plus $Intel | 24 | 24 | 5.5 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1851 | |
| Core Ultra 9 285K $Intel | 24 | 24 | 5.7 GHz | 36 MB | 125 W | LGA1851 |
Guides for this category
How to choose a desktop CPUA chip's socket decides what it can go into; cores, cache and TDP decide what you actually get once it's installed.How many CPU cores you actually needWhy more cores is not more speed, how gaming and productivity ask for cores differently, and why a core count alone never ranks two chips.When a CPU price is actually goodWhy a chip's list price and discount percentage tell you little, what a processor's price does over its life, and how to read its tracked history.Laptop CPU vs desktop CPUA mobile chip with the same core count is not the same processor — what the power envelope changes, and why these parts carry no price.