Catálogo de discos duros externos
82 discos duros externos, documentados a mano a partir de las fichas técnicas oficiales y las especificaciones del fabricante — cada modelo enlaza a sus fuentes.
11 mostrados · $ = precio seguido
| LaCie d2 Professional $LaCie | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB |
| LaCie Rugged $LaCie | USB | 4TB, 5TB |
| LaCie Rugged Mini $LaCie | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
| Seagate Expansion Desktop $Seagate | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB, 24TB |
| Seagate One Touch $Seagate | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
| Seagate One Touch Hub $Seagate | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB |
| Toshiba Canvio Advance $Toshiba | USB | 1TB, 2TB, 4TB |
| Toshiba Canvio Basics $Toshiba | USB | 1TB, 2TB, 4TB |
| WD Elements Desktop $Western Digital | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB |
| WD Elements Portable $Western Digital | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
| WD My Book $Western Digital | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB |
Guías de esta categoría
Qué tamaño de disco duro necesitas en realidadPara qué sirve un disco duro mecánico junto a un SSD, cómo dimensionarlo para lo que descargas y por qué un disco grande barato puede ser lento.Disco duro portátil o de sobremesaQué decide la carcasa entre una unidad de 2,5 pulgadas alimentada por el bus y una de 3,5 con enchufe, y por qué una ficha externa trae menos cifras.