Crucial DDR4-3200 Desktop Memory — especificaciones y precio en Alemania
32GB de DDR4-3200 en CL22 y 1.2V sitúan a este kit de Crucial en terreno DDR4 de gama general. Iguala la latencia CL22 del ValueRAM de Kingston, pero se vende como un par emparejado de módulos de 16GB para funcionamiento en doble canal, en lugar del módulo único de ValueRAM, y es más holgado que el CL16 del FURY Beast DDR4-3200 de Kingston. Como UDIMM estándar sin RGB ni ajuste de overclocking de la gama Pro, encaja con el uso cotidiano de sobremesa en plataformas DDR4 antiguas más que con los entusiastas del juego o los overclockers.
Empatado en el 110.º de 139 modelos del catálogo de RAM en Frecuencia: 25 modelos comparten esta cifra.
Los precios incluyen el IVA.
Registrado periódicamente y puede haber cambiado.- 2x8GB
- 2x16GB
- 1x32GB
- 1x16GB 2666 CL19
- 2x16GB 2666 CL19
- 1x16GB 2133 CL15
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 4x8GB 2133 CL15
- 2x8GB 2666 CL19
Cada punto es un registro, no un precio de lista. Cómo seguimos los precios
Especificaciones
- Capacidad
- 2x16GB
- Latencia real
- 13.75 ns
- Tipo de memoria
- DDR4
- Frecuencia
- 3200 MT/s
- Latencia CAS
- Formato
- UDIMM
- Voltaje
- 1.2 V
- Módulos
- 2
- RGB
- No
- Compatibilidad con ECC
- No
Capacidades
| Configuración | Referencia | Frecuencia | Latencia CAS | Latencia real | Mejor precio actual | Precio por GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x8GB | CT2K8G4DFRA32A | — | — | — | 129,00 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 8,06 €/GB |
| 2x16GB | CT2K16G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns | 244,99 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-13 | 7,66 €/GB |
| 1x32GB | CP32G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns | — | — |
| 1x16GB 2666 CL19 | CT16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | 129,00 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 8,06 €/GB |
| 2x16GB 2666 CL19 | CT2K16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | — | — |
| 1x16GB 2133 CL15 | CT16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | 99,00 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-04 | 6,19 €/GB |
| 1x16GB 2400 CL17 | CT16G4DFD824A | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 119,00 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-09 | 7,44 €/GB |
| 2x16GB 2133 CL15 | CT2K16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 4x8GB 2133 CL15 | CT4K8G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 2x8GB 2666 CL19 | CT8G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | 129,00 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 8,06 €/GB |
Guías de esta categoría
Fuentes
Cada especificación anterior procede de una de estas fuentes — un campo que ninguna fuente indicaba se dejó fuera en lugar de estimarlo.