Kingston FURY Beast DDR4-3200 — especificaciones y precio en Alemania
DDR4-3200 en CL16 es un timing ajustado para esta generación de memoria, y Kingston lo combina con 1.35V y una configuración de 32GB (2x16GB) en el kit DDR4 sin RGB de la gama Beast. Se lee como una vía de ampliación de gama general para plataformas Ryzen e Intel antiguas que siguen con DDR4. Este kit no lleva iluminación RGB, solo una especificación de latencia que supera con amplitud a la del propio kit DDR4 ValueRAM de Kingston, CL16 frente a CL22.
Empatado en el 110.º de 139 modelos del catálogo de RAM en Frecuencia: 25 modelos comparten esta cifra.
Los precios incluyen el IVA.
Registrado periódicamente y puede haber cambiado.- 2x8GB
- 2x16GB
- 2x32GB
- 1x8GB
- 2x32GB CL16 RGB
- 4x32GB
- 1x16GB
- 2x8GB 3600 CL17
- 1x16GB 3600 CL18
- 1x32GB
- 2x16GB CL18
- 2x16GB 3600 CL18
- 1x32GB 3600 CL18
- 2x32GB 3600 CL18
- 4x16GB 3600 CL18
- 4x32GB 3600 CL18
Cada punto es un registro, no un precio de lista. Cómo seguimos los precios
Especificaciones
- Capacidad
- 2x16GB
- Latencia real
- 10.00 ns
- Tipo de memoria
- DDR4
- Frecuencia
- 3200 MT/s
- Latencia CAS
- Formato
- UDIMM
- Voltaje
- 1.35 V
- Módulos
- 2
- RGB
- No
Capacidades
| Configuración | Referencia | Frecuencia | Latencia CAS | Latencia real | Mejor precio actual | Precio por GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x8GB | KF432C16BBK2/16 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns | 174,99 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-09 | 10,94 €/GB |
| 2x16GB | KF432C16BBK2/32 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns | 265,45 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-12 | 8,30 €/GB |
| 2x32GB | KF432C16BBK2/64 | — | — | — | 609,39 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 9,52 €/GB |
| 1x8GB | KF432C16BB/8 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns | 81,82 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 10,23 €/GB |
| 2x32GB CL16 RGB | KF432C16BB2AK2/64 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns | 713,06 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 11,14 €/GB |
| 4x32GB | KF432C16BBK4/128 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns | 2.100,00 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-11 | 16,41 €/GB |
| 1x16GB | KF432C16BB1/16 | — | — | — | 170,30 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 10,64 €/GB |
| 2x8GB 3600 CL17 | KF436C17BB2AK2/16 | 3600 MT/s | 17 | 9.44 ns | 174,30 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 10,89 €/GB |
| 1x16GB 3600 CL18 | KF436C18BB/16 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | 157,79 € Precio demasiado antiguo para confirmarlo | 9,86 €/GB Precio demasiado antiguo para confirmarlo |
| 1x32GB | KF432C16BB/32 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns | 267,99 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-12 | 8,37 €/GB |
| 2x16GB CL18 | HX432C18FBK2/32 | 3200 MT/s | 18 | 11.25 ns | — | — |
| 2x16GB 3600 CL18 | KF436C18BBK2/32 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | 317,99 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 9,94 €/GB |
| 1x32GB 3600 CL18 | KF436C18BB/32 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | 311,52 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-02 | 9,74 €/GB |
| 2x32GB 3600 CL18 | KF436C18BBK2/64 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | 744,79 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 11,64 €/GB |
| 4x16GB 3600 CL18 | KF436C18BBK4/64 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | 579,77 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-02 | 9,06 €/GB |
| 4x32GB 3600 CL18 | KF436C18BBK4/128 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | — | — |
Guías de esta categoría
Lo que dicen propietarios y analistas
Resumen a partir de 1 fuente(s), revisado el 13 de septiembre de 2026. Una fuente solo cuenta si nombra exactamente este modelo. Cómo seguimos los precios
Lo más elogiado
- Disipadores de perfil bajo a una frecuencia óptima que combina bien con el reloj fabric de AMD, con un software de iluminación decente.
Lo más criticado
- Kits más baratos pueden igualarlo una vez overclockeados, la iluminación es buena pero no la mejor, y los disipadores tienen un aspecto soso.
Fuentes de este resumen
Fuentes
Cada especificación anterior procede de una de estas fuentes — un campo que ninguna fuente indicaba se dejó fuera en lugar de estimarlo.