Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 — especificaciones y precio en Alemania
Quien monte un kit DDR5-6000 de 32GB sin querer disipadores iluminados tiene aquí una opción: el Value Gaming iguala exactamente las cifras del XPOWER Zenith RGB, CL30, timings 30-38-38-96, 1.35V, en dos módulos, solo que sin el RGB. Pese al nombre de sonido económico, no hay diferencia medible de especificación sobre el papel entre este kit y la gama de juego con distintivo tope de gama de Silicon Power. Value Gaming nombra aquí un nivel de producto dentro del catálogo de Silicon Power, no un escalón menos en la especificación de memoria en sí.
Empatado en el 40.º de 139 modelos del catálogo de RAM en Frecuencia: 33 modelos comparten esta cifra.
Los precios incluyen el IVA.
Registrado periódicamente y puede haber cambiado.- 2x16GB
- 2x32GB
- 2x16GB CL36
- 2x16GB 4800 CL40
- 2x16GB 5600 CL46
- 2x32GB 4800 CL40
- 2x32GB 5600 CL46
Cada punto es un registro, no un precio de lista. Cómo seguimos los precios
Especificaciones
- Capacidad
- 2x16GB
- Latencia real
- 10.00 ns
- Tipo de memoria
- DDR5
- Frecuencia
- 6000 MT/s
- Latencia CAS
- Formato
- UDIMM
- Voltaje
- 1.35 V
- Timings
- 30-38-38-96
- Módulos
- 2
- RGB
- No
Capacidades
| Configuración | Referencia | Frecuencia | Latencia CAS | Latencia real | Mejor precio actual | Precio por GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x16GB | SP032GXLWU60AFDJ | 6000 MT/s | 30 | 10.00 ns | — | — |
| 2x32GB | SP064GXLWU60AFDJ | — | — | — | — | — |
| 2x16GB CL36 | SP032GXLWU60CFDJ | 6000 MT/s | 36 | 12.00 ns | 439,99 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 13,75 €/GB |
| 2x16GB 4800 CL40 | SP032GBSVU480F22 | 4800 MT/s | 40 | 16.67 ns | 419,99 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-13 | 13,12 €/GB |
| 2x16GB 5600 CL46 | SU032GBSVU560F22EC | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | 549,99 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-04 | 17,19 €/GB |
| 2x32GB 4800 CL40 | SP064GBLVU480F22 | 4800 MT/s | 40 | 16.67 ns | 899,99 € en Amazon.de · registrado el 2026-09-15 | 14,06 €/GB |
| 2x32GB 5600 CL46 | SU064GBSVU560F22EC | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | — | — |
Guías de esta categoría
Fuentes
Cada especificación anterior procede de una de estas fuentes — un campo que ninguna fuente indicaba se dejó fuera en lugar de estimarlo.