Crucial DDR4 SODIMM 2666 — especificaciones y precio en el Reino Unido
Los módulos DDR4 para portátiles de Crucial abarcan los grados JEDEC de 2133-2666 MT/s en CL15-19 y 1.2V, según los anuncios documentados — módulos sueltos y kits de 16GB a 32GB. La opción DDR4 SODIMM que prioriza la compatibilidad para ampliaciones de portátiles y mini-PC.
25.º de 25 modelos del catálogo de RAM para portátil en Frecuencia.
Los precios incluyen el IVA.
Registrado periódicamente y puede haber cambiado.- 1x16GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 1x32GB
- 2x16GB
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 4x8GB 2133 CL15
- 2x8GB
- 4x4GB 2133 CL15
Cada punto es un registro, no un precio de lista. Cómo seguimos los precios
Especificaciones
- Capacidad
- 1x16GB
- Tipo de memoria
- DDR4
- Frecuencia
- 2666 MT/s
- Latencia CAS
- Formato
- SODIMM
- Voltaje
- 1.2 V
- Módulos
- 1
- RGB
- No
Capacidades
| Configuración | Referencia | Frecuencia | Latencia CAS | Mejor precio actual |
|---|---|---|---|---|
| 1x16GB | CT16G4SFRA266 | 2666 MT/s | 19 | £103.93 en Amazon.co.uk · registrado el 2026-09-15 |
| 1x16GB 2400 CL17 | CT16G4SFD824A | 2400 MT/s | 17 | £103.24 en Amazon.co.uk · registrado el 2026-09-04 |
| 1x16GB 2133 CL15 | CT16G4SFD8213 | 2133 MT/s | 15 | — |
| 1x32GB | CT32G4SFD8266 | — | — | £198.60 en Amazon.co.uk · registrado el 2026-09-15 |
| 2x16GB | CT2K16G4SFD8266 | — | — | £224.65 en Amazon.co.uk · registrado el 2026-09-15 |
| 2x16GB 2400 CL17 | CT2K16G4SFD824A | 2400 MT/s | 17 | £218.67 en Amazon.co.uk · registrado el 2026-09-15 |
| 2x16GB 2133 CL15 | CT2K16G4SFD8213 | 2133 MT/s | 15 | £198.60 en Amazon.co.uk · registrado el 2026-09-15 |
| 4x8GB 2133 CL15 | CT4K8G4DFS8213 | 2133 MT/s | 15 | £198.60 en Amazon.co.uk · registrado el 2026-09-15 |
| 2x8GB | CT2K8G4DFS8266 | 2666 MT/s | 19 | — |
| 4x4GB 2133 CL15 | CT4K4G4DFS8213 | 2133 MT/s | 15 | — |
Guías de esta categoría
Fuentes
Cada especificación anterior procede de una de estas fuentes — un campo que ninguna fuente indicaba se dejó fuera en lugar de estimarlo.