Kingston FURY Beast DDR4-3200 — specs et prix au Brésil
Le DDR4-3200 en CL16 est un timing serré pour cette génération de mémoire, et Kingston l'associe à 1.35V et à une configuration 32GB (2x16GB) dans le kit DDR4 sans RGB de la gamme Beast. Il se lit comme une voie de mise à niveau grand public pour les plateformes Ryzen et Intel anciennes qui tournent encore en DDR4. Pas d'éclairage RGB sur ce kit, juste une latence qui bat de loin celle du kit DDR4 ValueRAM de Kingston, CL16 contre CL22.
Ex æquo 110e sur 139 modèles du catalogue RAM pour Fréquence — 25 modèles affichent la même valeur.
Aucun prix suivi — cette page compare uniquement les caractéristiques.
Spécifications
- Capacité
- 2x16GB
- Latence réelle
- 10.00 ns
- Type de mémoire
- DDR4
- Fréquence
- 3200 MT/s
- Latence CAS
- Format
- UDIMM
- Tension
- 1.35 V
- Modules
- 2
- RGB
- Non
Capacités
| Configuration | Référence | Fréquence | Latence CAS | Latence réelle |
|---|---|---|---|---|
| 2x8GB | KF432C16BBK2/16 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns |
| 2x16GB | KF432C16BBK2/32 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns |
| 2x32GB | KF432C16BBK2/64 | — | — | — |
| 1x8GB | KF432C16BB/8 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns |
| 2x32GB CL16 RGB | KF432C16BB2AK2/64 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns |
| 4x32GB | KF432C16BBK4/128 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns |
| 1x16GB | KF432C16BB1/16 | — | — | — |
| 2x8GB 3600 CL17 | KF436C17BB2AK2/16 | 3600 MT/s | 17 | 9.44 ns |
| 1x16GB 3600 CL18 | KF436C18BB/16 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns |
| 1x32GB | KF432C16BB/32 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns |
| 2x16GB CL18 | HX432C18FBK2/32 | 3200 MT/s | 18 | 11.25 ns |
| 2x16GB 3600 CL18 | KF436C18BBK2/32 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns |
| 1x32GB 3600 CL18 | KF436C18BB/32 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns |
| 2x32GB 3600 CL18 | KF436C18BBK2/64 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns |
| 4x16GB 3600 CL18 | KF436C18BBK4/64 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns |
| 4x32GB 3600 CL18 | KF436C18BBK4/128 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns |
Guides pour cette catégorie
Ce qu'en disent les propriétaires et les testeurs
Résumé à partir de 1 source(s), revu le 13 septembre 2026. Une source n'est comptée que si elle nomme exactement ce modèle. Comment nous suivons les prix
Souvent salué
- Des dissipateurs bas profil à une fréquence idéale qui s'accorde bien avec l'horloge fabric d'AMD, avec un logiciel d'éclairage correct.
Souvent critiqué
- Des kits moins chers peuvent l'égaler une fois overclockés, l'éclairage est bon mais pas le meilleur, et les dissipateurs ont un aspect fade.
Sources de ce résumé
Sources
Chaque spécification ci-dessus provient de l'une de ces sources — un champ qu'aucune source n'indiquait a été laissé de côté plutôt qu'estimé.