Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM — specs et prix au Brésil
La gamme Premium DDR4 de Timetec dans la classe 2666 MT/s tourne en CL19 à 1.2V, d'après les annonces documentées — l'option à vitesse conservatrice pour les plateformes DDR4 anciennes, disponible en modules seuls de 8GB et en kits de 32GB.
Ex æquo 135e sur 139 modèles du catalogue RAM pour Fréquence — 3 modèles affichent la même valeur.
Les prix incluent les taxes.
Le dernier prix relevé pour le Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM en 2x8GB 2133 CL15 au Brésil était de R$ 940,31 chez Amazon.com.br, relevé le 2026-09-30. Sur un seul marchand suivi et 3 jours de prix enregistrés, la médiane sur 90 jours pour le Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM en 2x8GB 2133 CL15 est de R$ 940,59 et le prix le plus bas enregistré de R$ 940,31. Ce site a commencé à relever des prix le 30 juillet 2026 ; pour les annonces Amazon, les prix antérieurs proviennent de l'historique de prix de Keepa.
Relevé périodiquement, susceptible d'avoir changé.
- 2x16GB
- 1x16GB
- 2x8GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x8GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 2x8GB 2133 CL15
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
Chaque point est le prix enregistré d'une journée, pas un prix affiché. Les points antérieurs au 30 juillet 2026, date à laquelle ce site a commencé à relever des prix, proviennent de l'historique de prix Amazon de Keepa. Comment nous suivons les prix
Spécifications
- Capacité
- 2x16GB
- Latence réelle
- 14.25 ns
- Type de mémoire
- DDR4
- Fréquence
- 2666 MT/s
- Latence CAS
- Format
- UDIMM
- Tension
- 1.2 V
- Modules
- 2
- RGB
- Non
- Prise en charge ECC
- Non
Capacités
| Configuration | Référence | Fréquence | Latence CAS | Latence réelle | Meilleur prix actuel | Prix par Go |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x8GB | — | — | — | — | — | — |
| 2x16GB | — | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | R$ 1.846,37 Prix trop ancien pour être confirmé | R$ 57,70/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 1x16GB | — | — | — | — | — | — |
| 2x8GB | — | — | — | — | — | — |
| 1x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | — | — |
| 2x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | — | — |
| 1x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16G | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 2x8GB 2133 CL15 | 75TT21NU1R8-8GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | R$ 940,31 Prix trop ancien pour être confirmé | R$ 58,77/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 2x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | R$ 1.828,25 Prix trop ancien pour être confirmé | R$ 57,13/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 2x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | R$ 1.735,75 Prix trop ancien pour être confirmé | R$ 54,24/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 1x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | — | — |
Guides pour cette catégorie
Sources
Chaque spécification ci-dessus provient de l'une de ces sources — un champ qu'aucune source n'indiquait a été laissé de côté plutôt qu'estimé.