Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 — specs et prix aux États-Unis
Quiconque assemble un kit DDR5-6000 de 32GB sans vouloir de dissipateurs éclairés dispose ici d'une option : le Value Gaming égale exactement les chiffres du XPOWER Zenith RGB — CL30, timings 30-38-38-96, 1.35V, sur deux modules —, simplement sans le RGB. Malgré un nom qui sonne économique, il n'y a aucune différence de spécification mesurable sur le papier entre ce kit et la gamme gaming haut de gamme de Silicon Power. Ici, Value Gaming désigne un palier de produit au sein du catalogue de Silicon Power, pas un recul dans la spécification mémoire elle-même.
Ex æquo 40e sur 139 modèles du catalogue RAM pour Fréquence — 33 modèles affichent la même valeur.
Les prix sont hors taxes de vente.
Relevé périodiquement, susceptible d'avoir changé.- 2x16GB
- 2x32GB
- 2x16GB CL36
- 2x16GB 4800 CL40
- 2x16GB 5600 CL46
- 2x32GB 4800 CL40
- 2x32GB 5600 CL46
Chaque point est un relevé, pas un prix affiché. Comment nous suivons les prix
Spécifications
- Capacité
- 2x16GB
- Latence réelle
- 10.00 ns
- Type de mémoire
- DDR5
- Fréquence
- 6000 MT/s
- Latence CAS
- Format
- UDIMM
- Tension
- 1.35 V
- Timings
- 30-38-38-96
- Modules
- 2
- RGB
- Non
Capacités
| Configuration | Référence | Fréquence | Latence CAS | Latence réelle | Meilleur prix actuel | Prix par Go |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x16GB | SP032GXLWU60AFDJ | 6000 MT/s | 30 | 10.00 ns | $549.79 chez Newegg · relevé le 2026-09-11 | $17.18/GB |
| 2x32GB | SP064GXLWU60AFDJ | — | — | — | $1,049.97 chez Amazon.com · relevé le 2026-09-13 | $16.41/GB |
| 2x16GB CL36 | SP032GXLWU60CFDJ | 6000 MT/s | 36 | 12.00 ns | $549.97 chez Amazon.com · relevé le 2026-09-13 | $17.19/GB |
| 2x16GB 4800 CL40 | SP032GBSVU480F22 | 4800 MT/s | 40 | 16.67 ns | $409.97 chez Amazon.com · relevé le 2026-09-15 | $12.81/GB |
| 2x16GB 5600 CL46 | SU032GBSVU560F22EC | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | — | — |
| 2x32GB 4800 CL40 | SP064GBLVU480F22 | 4800 MT/s | 40 | 16.67 ns | $1,049.97 chez Amazon.com · relevé le 2026-09-13 | $16.41/GB |
| 2x32GB 5600 CL46 | SU064GBSVU560F22EC | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | $1,049.97 chez Amazon.com · relevé le 2026-09-13 | $16.41/GB |
Guides pour cette catégorie
Sources
Chaque spécification ci-dessus provient de l'une de ces sources — un champ qu'aucune source n'indiquait a été laissé de côté plutôt qu'estimé.