Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM — specs et prix aux États-Unis
La gamme Premium DDR4 de Timetec dans la classe 2666 MT/s tourne en CL19 à 1.2V, d'après les annonces documentées — l'option à vitesse conservatrice pour les plateformes DDR4 anciennes, disponible en modules seuls de 8GB et en kits de 32GB.
Ex æquo 135e sur 139 modèles du catalogue RAM pour Fréquence — 3 modèles affichent la même valeur.
Les prix sont hors taxes de vente.
Relevé périodiquement, susceptible d'avoir changé.- 1x8GB
- 2x16GB
- 1x16GB
- 2x8GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x8GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 2x8GB 2133 CL15
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 1x8GB 2400 CL17
Chaque point est un relevé, pas un prix affiché. Comment nous suivons les prix
Spécifications
- Capacité
- 2x16GB
- Latence réelle
- 14.25 ns
- Type de mémoire
- DDR4
- Fréquence
- 2666 MT/s
- Latence CAS
- Format
- UDIMM
- Tension
- 1.2 V
- Modules
- 2
- RGB
- Non
- Prise en charge ECC
- Non
Capacités
| Configuration | Référence | Fréquence | Latence CAS | Latence réelle | Meilleur prix actuel | Prix par Go |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x8GB | — | — | — | — | $52.99 Prix trop ancien pour être confirmé | $6.62/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 2x16GB | — | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $189.99 chez Amazon.com · relevé le 2026-09-13 | $5.94/GB |
| 1x16GB | — | — | — | — | $91.99 Prix trop ancien pour être confirmé | $5.75/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 2x8GB | — | — | — | — | $101.99 chez Amazon.com · relevé le 2026-09-04 | $6.37/GB |
| 1x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $123.66 Prix trop ancien pour être confirmé | $7.73/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 2x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $91.99 Prix trop ancien pour être confirmé | $5.75/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 1x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16G | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $91.99 Prix trop ancien pour être confirmé | $5.75/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 2x8GB 2133 CL15 | 75TT21NU1R8-8GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $91.99 Prix trop ancien pour être confirmé | $5.75/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
| 2x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $187.99 chez Amazon.com · relevé le 2026-09-12 | $5.87/GB |
| 2x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 1x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $52.99 Prix trop ancien pour être confirmé | $6.62/GB Prix trop ancien pour être confirmé |
Guides pour cette catégorie
Sources
Chaque spécification ci-dessus provient de l'une de ces sources — un champ qu'aucune source n'indiquait a été laissé de côté plutôt qu'estimé.