Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 — specifiche e prezzo in Italia
Uscito il 18 luglio 2019 ·
Gli acquirenti di DDR4 di fascia d'ingresso atterrano sul kit Vengeance LPX da 32GB a 3200 MT/s e CL16, datato 2019 e proposto a 229,99 $. I suoi timings 16-20-20-38 danno la stessa latenza reale del kit Vengeance RGB PRO DDR4-3600 di Corsair in CL18 — entrambi scendono a 10 nanosecondi — cosicché il vero vantaggio dell'RGB PRO sta nella banda passante e nell'illuminazione, non nella latenza. L'LPX fa a meno dell'RGB così come dell'ECC, il che ne fa l'opzione più economica e non illuminata dei due kit DDR4 di Corsair presenti qui.
A pari merito 110º su 139 modelli del catalogo RAM per Frequenza — 25 modelli indicano lo stesso valore.
I prezzi includono l'IVA.
L'ultimo prezzo rilevato per Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 da 2x16GB in Italia era 239,99 € presso Amazon.it, rilevato il 2026-10-12. Su un solo rivenditore monitorato e 10 giorni con prezzi registrati, la mediana a 90 giorni per Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 da 2x16GB è 320,26 € e il prezzo più basso registrato è 209,99 €. Questo sito ha iniziato a rilevare i prezzi il 30 luglio 2026; per le inserzioni Amazon, i prezzi precedenti provengono dallo storico prezzi di Keepa.
Rilevato periodicamente e potrebbe essere cambiato.
- 2x16GB
- 2x32GB
- 4x16GB
- 4x16GB 2666 CL16
- 4x16GB 2400 CL14
- 2x32GB 3600 CL18
- 2x16GB 3000 CL16
- 2x16GB 2666 CL16
- 2x16GB 3600 CL19
- 2x16GB 2400 CL14
- 4x8GB 2666 CL15
- 2x16GB 3600 CL20
- 2x16GB 4133 CL19
- 4x8GB
- 4x8GB 2666 CL16
Ogni punto è il prezzo registrato di un giorno, non un prezzo di listino. I punti precedenti al 30 luglio 2026, quando questo sito ha iniziato a rilevare i prezzi, provengono dallo storico prezzi Amazon di Keepa. Come monitoriamo i prezzi
Specifiche
- Capacità
- 2x16GB
- Latenza reale
- 10.00 ns
- Tipo di memoria
- DDR4
- Frequenza
- 3200 MT/s
- Latenza CAS
- Formato
- UDIMM
- Tensione
- 1.35 V
- Timings
- 16-20-20-38
- Moduli
- 2
- RGB
- No
- Supporto ECC
- No
Capacità
| Configurazione | Codice articolo | Frequenza | Latenza CAS | Latenza reale | Miglior prezzo attuale | Prezzo per GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x16GB | CMK32GX4M2E3200C16 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns | 239,99 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 7,50 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 2x32GB | CMK64GX4M2E3200C16 | — | — | — | 780,16 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 12,19 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 4x16GB | CMK64GX4M4B3200C16 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns | 641,29 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 10,02 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 4x16GB 2666 CL16 | CMK64GX4M4A2666C16 | 2666 MT/s | 16 | 12.00 ns | 764,65 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 11,95 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 4x16GB 2400 CL14 | CMK64GX4M4A2400C14 | 2400 MT/s | 14 | 11.67 ns | 780,16 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 12,19 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 2x32GB 3600 CL18 | CMK64GX4M2D3600C18 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | 780,16 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 12,19 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 2x16GB 3000 CL16 | CMK32GX4M2D3000C16 | 3000 MT/s | 16 | 10.67 ns | 340,57 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 10,64 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 2x16GB 2666 CL16 | CMK32GX4M2A2666C16 | 2666 MT/s | 16 | 12.00 ns | 343,92 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 10,75 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 2x16GB 3600 CL19 | CMK32GX4M2K3600C19 | 3600 MT/s | 19 | 10.56 ns | — | — |
| 2x16GB 2400 CL14 | CMK32GX4M2A2400C14 | 2400 MT/s | 14 | 11.67 ns | 353,99 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 11,06 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 4x8GB 2666 CL15 | CMK32GX4M4A2666C15 | 2666 MT/s | 15 | 11.25 ns | — | — |
| 2x16GB 3600 CL20 | CMK32GX4M2Z3600C20 | 3600 MT/s | 20 | 11.11 ns | — | — |
| 2x16GB 4133 CL19 | CMK32GX4M2K4133C19 | 4133 MT/s | 19 | 9.19 ns | — | — |
| 4x8GB | CMK32GX4M4B3200C16 | 3200 MT/s | 16 | 10.00 ns | 393,52 € Prezzo troppo vecchio per essere confermato | 12,30 €/GB Prezzo troppo vecchio per essere confermato |
| 4x8GB 2666 CL16 | CMK32GX4M4A2666C16 | 2666 MT/s | 16 | 12.00 ns | — | — |
Cosa dicono proprietari e recensori
Riassunto da 1 fonte/i, rivisto il 13 settembre 2026. Una fonte conta solo se nomina esattamente questo modello. Come monitoriamo i prezzi
Più apprezzato
- Ha dominato la classifica complessiva delle prestazioni del recensore per la sua categoria, con la migliore latenza di memoria osservata in quel gruppo di test.
- Un vantaggio prestazionale modesto a un prezzo nella media della categoria ha prodotto punteggi di valore superiori alla media.
Più criticato
- Nessun margine di overclock alla sua tensione dichiarata.
- Rappresenta un buon valore solo per chi vuole specificamente le ventole in dotazione; un kit più economico dello stesso marchio costa meno.
Fonti di questa sintesi
Guide per questa categoria
Fonti
Ogni specifica qui sopra proviene da una di queste fonti — un campo che nessuna fonte indicava è stato omesso anziché stimato.