CPU-Katalog

65 Desktop-Prozessoren, von Hand aus offiziellen Datenblättern und Herstellerangaben recherchiert — jedes Modell verweist auf seine Quellen.

65 angezeigt · $ = Preis verfolgt
Ryzen 5 5500 $AMD6124.2 GHz16 MB65 WAM4
Ryzen 5 5600 $AMD6124.4 GHz32 MB65 WAM4
Ryzen 5 5600G $AMD6124.4 GHz16 MB65 WAM4
Ryzen 5 5600X $AMD6124.6 GHz32 MB65 WAM4
Ryzen 5 7600 $AMD6125.1 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 5 7600XAMD6125.3 GHz32 MB105 WAM5
Ryzen 5 8600G $AMD6125 GHz16 MB65 WAM5
Ryzen 5 9500FAMD6125 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 5 9600 $AMD6125.2 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 5 9600X $AMD6125.4 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 7 5700G $AMD8164.6 GHz16 MB65 WAM4
Ryzen 7 5700X $AMD8164.6 GHz32 MB65 WAM4
Ryzen 7 5700X3DAMD8164.1 GHz96 MB105 WAM4
Ryzen 7 5800XAMD8164.7 GHz32 MB105 WAM4
Ryzen 7 5800X3D $AMD8164.5 GHz96 MB105 WAM4
Ryzen 7 7700 $AMD8165.3 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 7 7700X $AMD8165.4 GHz32 MB105 WAM5
Ryzen 7 7800X3D $AMD8165 GHz96 MB120 WAM5
Ryzen 7 8700G $AMD8165.1 GHz16 MB65 WAM5
Ryzen 7 9700FAMD8165.5 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 7 9700X $AMD8165.5 GHz32 MB65 WAM5
Ryzen 7 9800X3D $AMD8165.2 GHz96 MB120 WAM5
Ryzen 7 9850X3D $AMD8165.6 GHz96 MB120 WAM5
Ryzen 9 5900X $AMD12244.8 GHz64 MB105 WAM4
Ryzen 9 5950X $AMD16324.9 GHz64 MB105 WAM4
Ryzen 9 7900 $AMD12245.4 GHz64 MB65 WAM5
Ryzen 9 7900X $AMD12245.6 GHz64 MB170 WAM5
Ryzen 9 7900X3D $AMD12245.6 GHz128 MB120 WAM5
Ryzen 9 7950X $AMD16325.7 GHz64 MB170 WAM5
Ryzen 9 7950X3D $AMD16325.7 GHz128 MB120 WAM5
Ryzen 9 9900X $AMD12245.6 GHz64 MB120 WAM5
Ryzen 9 9900X3DAMD12245.5 GHz128 MB120 WAM5
Ryzen 9 9950X $AMD16325.7 GHz64 MB170 WAM5
Ryzen 9 9950X3D $AMD16325.7 GHz128 MB170 WAM5
Ryzen 9 9950X3D2 $AMD16325.6 GHz192 MB200 WAM5
Ryzen Threadripper 7960X $AMD24485.3 GHz128 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 7970X $AMD32645.3 GHz128 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 7980X $AMD641285.1 GHz256 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 9960X $AMD24485.4 GHz128 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 9970X $AMD32645.4 GHz128 MB350 WsTR5
Ryzen Threadripper 9980XAMD641285.4 GHz256 MB350 WsTR5
Core i5-13400 $Intel10164.6 GHz20 MB65 WLGA1700
Core i5-13400F $Intel10164.6 GHz20 MB65 WLGA1700
Core i5-13600K $Intel14205.1 GHz24 MB125 WLGA1700
Core i5-13600KF $Intel14205.1 GHz24 MB125 WLGA1700
Core i5-14400 $Intel10164.7 GHz20 MB65 WLGA1700
Core i5-14400F $Intel10164.7 GHz20 MB65 WLGA1700
Core i5-14600K $Intel14205.3 GHz24 MB125 WLGA1700
Core i5-14600KF $Intel14205.3 GHz24 MB125 WLGA1700
Core i7-13700K $Intel16245.4 GHz30 MB125 WLGA1700
Core i7-13700KF $Intel16245.4 GHz30 MB125 WLGA1700
Core i7-14700K $Intel20285.6 GHz33 MB125 WLGA1700
Core i7-14700KF $Intel20285.6 GHz33 MB125 WLGA1700
Core i9-13900K $Intel24325.8 GHz36 MB125 WLGA1700
Core i9-13900KF $Intel24325.8 GHz36 MB125 WLGA1700
Core i9-14900K $Intel24326 GHz36 MB125 WLGA1700
Core i9-14900KF $Intel24326 GHz36 MB125 WLGA1700
Core Ultra 5 245K $Intel14145.2 GHz24 MB125 WLGA1851
Core Ultra 5 245KF $Intel14145.2 GHz24 MB125 WLGA1851
Core Ultra 5 250K PlusIntel18185.3 GHz30 MB125 WLGA1851
Core Ultra 5 250KF Plus $Intel18185.3 GHz30 MB125 WLGA1851
Core Ultra 7 265K $Intel20205.5 GHz30 MB125 WLGA1851
Core Ultra 7 265KF $Intel20205.5 GHz30 MB125 WLGA1851
Core Ultra 7 270K PlusIntel24245.5 GHz36 MB125 WLGA1851
Core Ultra 9 285K $Intel24245.7 GHz36 MB125 WLGA1851

Ratgeber zu dieser Kategorie