ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 — Specs und Preis in Deutschland
Der flache Kühlkörper der Lancer-Blade-Reihe ist für Gehäuse mit geringem Freiraum ausgelegt, und bei DDR5-6000 läuft er mit CL30 bei 1.35V — dieselbe Geschwindigkeitsklasse wie das Lancer-RGB-Kit, getauscht in der Höhe statt in den Timings. Sie wird als Einzelmodul mit 16GB (ebenfalls in RGB-Ausführung) und als Doppel-Kit mit 32GB angeboten, laut der Produktseite und dem Datenblatt von XPG.
Gleichauf 40. von 139 Modellen im Katalog RAM, Kriterium: Taktrate — 33 Modelle nennen denselben Wert.
Preise inkl. MwSt.
Regelmäßig erfasst und könnte sich geändert haben.- 1x16GB
- 1x16GB CL30 RGB
- 2x16GB
- 2x16GB 5600 CL46
- 1x32GB 5600 CL46
- 1x16GB 6400 CL32
- 1x16GB 5200 CL38
Jeder Punkt ist eine Erfassung, kein Listenpreis. Wie wir Preise verfolgen
Technische Daten
- Kapazität
- 2x16GB
- Reale Latenz
- 10.00 ns
- Speichertyp
- DDR5
- Taktrate
- 6000 MT/s
- CAS-Latenz
- Formfaktor
- UDIMM
- Spannung
- 1.35 V
- Module
- 2
- RGB
- Nein
Kapazitäten
| Konfiguration | Teilenummer | Taktrate | CAS-Latenz | Reale Latenz | Aktueller Bestpreis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16GB | AX5U6000C3016G-SLABBK | — | — | — | 526,67 € bei Amazon.de · erfasst am 2026-09-15 | 32,92 €/GB |
| 1x16GB CL30 RGB | AX5U6000C3016G-SLABRBK | 6000 MT/s | 30 | 10.00 ns | 527,00 € bei Amazon.de · erfasst am 2026-09-15 | 32,94 €/GB |
| 2x16GB | AX5U6000C3016G-DTLABBK | 6000 MT/s | 30 | 10.00 ns | 612,17 € bei Amazon.de · erfasst am 2026-09-15 | 19,13 €/GB |
| 2x16GB 5600 CL46 | AX5U5600C4616G-DCNKRBK | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | 598,00 € bei Amazon.de · erfasst am 2026-09-13 | 18,69 €/GB |
| 1x32GB 5600 CL46 | AX5U5600C4632G-SLABWH | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | 552,07 € bei Amazon.de · erfasst am 2026-09-04 | 17,25 €/GB |
| 1x16GB 6400 CL32 | AX5U6400C3216G-CLABK | 6400 MT/s | 32 | 10.00 ns | 526,67 € bei Amazon.de · erfasst am 2026-09-15 | 32,92 €/GB |
| 1x16GB 5200 CL38 | AX5U5200C3816G-CLABK | 5200 MT/s | 38 | 14.62 ns | 526,67 € bei Amazon.de · erfasst am 2026-09-15 | 32,92 €/GB |
Ratgeber zu dieser Kategorie
Quellen
Jede Angabe oben stammt aus einer dieser Quellen — ein Feld, das keine Quelle nannte, wurde weggelassen statt geschätzt.