Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM — Specs und Preis in Deutschland
Die Premium-DDR4-Reihe von Timetec in der 2666-MT/s-Klasse läuft mit CL19 bei 1.2V, laut den dokumentierten Angaben — die Option mit konservativer Geschwindigkeit für ältere DDR4-Plattformen, verfügbar als 8GB-Einzelmodule und als 32GB-Kits.
Gleichauf 135. von 139 Modellen im Katalog RAM, Kriterium: Taktrate — 3 Modelle nennen denselben Wert.
Preise inkl. MwSt.
Der zuletzt erfasste Preis für Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM in 1x8GB in Deutschland betrug 56,99 € bei Amazon.de, erfasst am 2026-09-19. Über einen einzigen erfassten Händler und 42 Tage mit verzeichneten Preisen liegt der 90-Tage-Median für Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM in 1x8GB bei 55,99 € und der niedrigste verzeichnete Preis bei 21,99 €. Diese Seite erfasst Preise seit dem 30. Juli 2026 selbst; bei Amazon-Angeboten stammen ältere Preise aus dem Preisverlauf von Keepa.
Regelmäßig erfasst und könnte sich geändert haben.
- 1x8GB
- 2x16GB
- 1x16GB
- 2x8GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x8GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 2x8GB 2133 CL15
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 1x8GB 2400 CL17
Jeder Punkt ist der verzeichnete Preis eines Tages, kein Listenpreis. Punkte vor dem 30. Juli 2026, als diese Seite mit der eigenen Preiserfassung begann, stammen aus dem Amazon-Preisverlauf von Keepa. Wie wir Preise verfolgen
Technische Daten
- Kapazität
- 2x16GB
- Reale Latenz
- 14.25 ns
- Speichertyp
- DDR4
- Taktrate
- 2666 MT/s
- CAS-Latenz
- Formfaktor
- UDIMM
- Spannung
- 1.2 V
- Module
- 2
- RGB
- Nein
- ECC-Unterstützung
- Nein
Kapazitäten
| Konfiguration | Teilenummer | Taktrate | CAS-Latenz | Reale Latenz | Aktueller Bestpreis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x8GB | — | — | — | — | 56,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 7,12 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x16GB | — | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | 186,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 5,84 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 1x16GB | — | — | — | — | 109,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 6,87 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x8GB | — | — | — | — | 109,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 6,87 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 1x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 109,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 6,87 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 109,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 6,87 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 1x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16G | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | 109,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 6,87 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x8GB 2133 CL15 | 75TT21NU1R8-8GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | 102,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 6,44 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 194,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 6,09 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 1x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | 56,99 € Preis zu alt, um bestätigt zu werden | 7,12 €/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
Ratgeber zu dieser Kategorie
Quellen
Jede Angabe oben stammt aus einer dieser Quellen — ein Feld, das keine Quelle nannte, wurde weggelassen statt geschätzt.