Crucial DDR4-3200 Desktop Memory — Specs und Preis in den USA
32GB DDR4-3200 bei CL22 und 1.2V stellen dieses Crucial-Kit in Endkunden-DDR4-Gebiet. Es erreicht die CL22-Latenz des ValueRAM von Kingston, wird aber als abgestimmtes Paar aus zwei 16GB-Modulen für Dual-Channel-Betrieb geliefert, wo das ValueRAM ein Einzelmodul ist, und es ist lockerer als das CL16 des Kingston FURY Beast DDR4-3200. Als Standard-UDIMM ohne RGB und ohne Übertaktungsabstimmung der Pro-Reihe eignet es sich für den täglichen Büroeinsatz auf älteren DDR4-Plattformen statt für Gaming-Enthusiasten oder Übertakter.
Gleichauf 110. von 139 Modellen im Katalog RAM, Kriterium: Taktrate — 25 Modelle nennen denselben Wert.
Preise verstehen sich zzgl. Verkaufssteuer.
Regelmäßig erfasst und könnte sich geändert haben.- 2x8GB
- 2x16GB
- 1x32GB
- 1x16GB 2666 CL19
- 2x16GB 2666 CL19
- 1x16GB 2133 CL15
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 4x8GB 2133 CL15
- 2x8GB 2666 CL19
Jeder Punkt ist eine Erfassung, kein Listenpreis. Wie wir Preise verfolgen
Technische Daten
- Kapazität
- 2x16GB
- Reale Latenz
- 13.75 ns
- Speichertyp
- DDR4
- Taktrate
- 3200 MT/s
- CAS-Latenz
- Formfaktor
- UDIMM
- Spannung
- 1.2 V
- Module
- 2
- RGB
- Nein
- ECC-Unterstützung
- Nein
Kapazitäten
| Konfiguration | Teilenummer | Taktrate | CAS-Latenz | Reale Latenz | Aktueller Bestpreis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x8GB | CT2K8G4DFRA32A | — | — | — | $109.99 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $6.87/GB |
| 2x16GB | CT2K16G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns | $199.99 bei Newegg · erfasst am 2026-09-15 | $6.25/GB |
| 1x32GB | CP32G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns | — | — |
| 1x16GB 2666 CL19 | CT16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $106.00 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $6.63/GB |
| 2x16GB 2666 CL19 | CT2K16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $201.00 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $6.28/GB |
| 1x16GB 2133 CL15 | CT16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $108.44 bei Newegg · erfasst am 2026-09-09 | $6.78/GB |
| 1x16GB 2400 CL17 | CT16G4DFD824A | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $104.49 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $6.53/GB |
| 2x16GB 2133 CL15 | CT2K16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $239.99 bei Newegg · erfasst am 2026-09-04 | $7.50/GB |
| 4x8GB 2133 CL15 | CT4K8G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 2x8GB 2666 CL19 | CT8G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $118.76 bei Newegg · erfasst am 2026-09-11 | $7.42/GB |
Ratgeber zu dieser Kategorie
Quellen
Jede Angabe oben stammt aus einer dieser Quellen — ein Feld, das keine Quelle nannte, wurde weggelassen statt geschätzt.