Patriot Viper Steel DDR4-3600 — Specs und Preis in den USA
Das DDR4-3600-Kit mit 32GB Viper Steel läuft mit CL18 bei Timings 18-22-22-42 und 1.35V, die Stufe über der 3200-CL16-Ausführung der Reihe. Die schlichten schwarzen Kühlkörper und das Fehlen von RGB zielen auf Käufer, die eine bestehende DDR4-Konfiguration für Kapazität und Geschwindigkeit aufwerten statt für die Optik. Zwei 16GB-Module halten es in Dual-Channel-Konfiguration, dem Standard auf den meisten Endkunden-Platinen.
Gleichauf 102. von 139 Modellen im Katalog RAM, Kriterium: Taktrate — 8 Modelle nennen denselben Wert.
Preise verstehen sich zzgl. Verkaufssteuer.
Regelmäßig erfasst und könnte sich geändert haben.- 2x8GB
- 2x16GB
- 2x32GB
- 2x16GB RGB
- 1x16GB
- 1x32GB
- 2x16GB CL20 RGB
- 2x32GB CL20 RGB
- 2x8GB CL20
- 1x16GB CL20
Jeder Punkt ist eine Erfassung, kein Listenpreis. Wie wir Preise verfolgen
Technische Daten
- Kapazität
- 2x16GB
- Reale Latenz
- 10.00 ns
- Speichertyp
- DDR4
- Taktrate
- 3600 MT/s
- CAS-Latenz
- Formfaktor
- UDIMM
- Spannung
- 1.35 V
- Timings
- 18-22-22-42
- Module
- 2
- RGB
- Nein
Kapazitäten
| Konfiguration | Teilenummer | Taktrate | CAS-Latenz | Reale Latenz | Aktueller Bestpreis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x8GB | PVS416G360C8K | — | — | — | $112.99 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $7.06/GB |
| 2x16GB | PVS432G360C8K | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | $380.06 bei Newegg · erfasst am 2026-09-15 | $11.88/GB |
| 2x32GB | PVS464G360C8K | — | — | — | $720.59 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-04 | $11.26/GB |
| 2x16GB RGB | PVSR432G360C8K | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | $352.83 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $11.03/GB |
| 1x16GB | PVS416G360C8 | — | — | — | $112.99 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $7.06/GB |
| 1x32GB | PVS432G360C8 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | — | — |
| 2x16GB CL20 RGB | PVSR432G360C0K | 3600 MT/s | 20 | 11.11 ns | $333.40 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $10.42/GB |
| 2x32GB CL20 RGB | PVSR464G360C0K | 3600 MT/s | 20 | 11.11 ns | $720.59 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-04 | $11.26/GB |
| 2x8GB CL20 | PVSR416G360C0K | 3600 MT/s | 20 | 11.11 ns | $395.00 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $24.69/GB |
| 1x16GB CL20 | — | 3600 MT/s | 20 | 11.11 ns | $112.99 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $7.06/GB |
Ratgeber zu dieser Kategorie
Was Besitzer und Tester sagen
Zusammenfassung aus 1 Quelle(n), geprüft am 13. September 2026. Eine Quelle zählt nur, wenn sie genau dieses Modell nennt. Wie wir Preise verfolgen
Häufig gelobt
- Hervorragende Allround-Leistung mit großartiger Kapazität für Content-Ersteller.
- Perfekt für Mainboards mit nur zwei Speicherbänken, und er erhielt eine Editor's-Choice-Auszeichnung.
Häufig kritisiert
- Wenig Spielraum für weitere Leistungsverbesserungen.
Quellen dieser Zusammenfassung
Quellen
Jede Angabe oben stammt aus einer dieser Quellen — ein Feld, das keine Quelle nannte, wurde weggelassen statt geschätzt.