Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 — Specs und Preis in den USA
Wer ein DDR5-6000-Kit mit 32GB zusammenstellt, ohne beleuchtete Kühlkörper zu wollen, hat hier eine Option: Das Value Gaming erreicht exakt die Zahlen des XPOWER Zenith RGB — CL30, Timings 30-38-38-96, 1.35V, auf zwei Modulen —, nur eben ohne RGB. Trotz eines Namens, der günstig klingt, gibt es auf dem Papier keinen messbaren Spezifikationsunterschied zwischen diesem Kit und der hochwertigen Gaming-Reihe von Silicon Power. Hier bezeichnet Value Gaming eine Produktstufe innerhalb des Katalogs von Silicon Power, keinen Rückschritt in der Speicherspezifikation selbst.
Gleichauf 40. von 139 Modellen im Katalog RAM, Kriterium: Taktrate — 33 Modelle nennen denselben Wert.
Preise verstehen sich zzgl. Verkaufssteuer.
Regelmäßig erfasst und könnte sich geändert haben.- 2x16GB
- 2x32GB
- 2x16GB CL36
- 2x16GB 4800 CL40
- 2x16GB 5600 CL46
- 2x32GB 4800 CL40
- 2x32GB 5600 CL46
Jeder Punkt ist eine Erfassung, kein Listenpreis. Wie wir Preise verfolgen
Technische Daten
- Kapazität
- 2x16GB
- Reale Latenz
- 10.00 ns
- Speichertyp
- DDR5
- Taktrate
- 6000 MT/s
- CAS-Latenz
- Formfaktor
- UDIMM
- Spannung
- 1.35 V
- Timings
- 30-38-38-96
- Module
- 2
- RGB
- Nein
Kapazitäten
| Konfiguration | Teilenummer | Taktrate | CAS-Latenz | Reale Latenz | Aktueller Bestpreis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x16GB | SP032GXLWU60AFDJ | 6000 MT/s | 30 | 10.00 ns | $549.79 bei Newegg · erfasst am 2026-09-11 | $17.18/GB |
| 2x32GB | SP064GXLWU60AFDJ | — | — | — | $1,049.97 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-13 | $16.41/GB |
| 2x16GB CL36 | SP032GXLWU60CFDJ | 6000 MT/s | 36 | 12.00 ns | $549.97 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-13 | $17.19/GB |
| 2x16GB 4800 CL40 | SP032GBSVU480F22 | 4800 MT/s | 40 | 16.67 ns | $409.97 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-15 | $12.81/GB |
| 2x16GB 5600 CL46 | SU032GBSVU560F22EC | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | — | — |
| 2x32GB 4800 CL40 | SP064GBLVU480F22 | 4800 MT/s | 40 | 16.67 ns | $1,049.97 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-13 | $16.41/GB |
| 2x32GB 5600 CL46 | SU064GBSVU560F22EC | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | $1,049.97 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-13 | $16.41/GB |
Ratgeber zu dieser Kategorie
Quellen
Jede Angabe oben stammt aus einer dieser Quellen — ein Feld, das keine Quelle nannte, wurde weggelassen statt geschätzt.