Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM — Specs und Preis in den USA
Die Premium-DDR4-Reihe von Timetec in der 2666-MT/s-Klasse läuft mit CL19 bei 1.2V, laut den dokumentierten Angaben — die Option mit konservativer Geschwindigkeit für ältere DDR4-Plattformen, verfügbar als 8GB-Einzelmodule und als 32GB-Kits.
Gleichauf 135. von 139 Modellen im Katalog RAM, Kriterium: Taktrate — 3 Modelle nennen denselben Wert.
Preise verstehen sich zzgl. Verkaufssteuer.
Regelmäßig erfasst und könnte sich geändert haben.- 1x8GB
- 2x16GB
- 1x16GB
- 2x8GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x8GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 2x8GB 2133 CL15
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 1x8GB 2400 CL17
Jeder Punkt ist eine Erfassung, kein Listenpreis. Wie wir Preise verfolgen
Technische Daten
- Kapazität
- 2x16GB
- Reale Latenz
- 14.25 ns
- Speichertyp
- DDR4
- Taktrate
- 2666 MT/s
- CAS-Latenz
- Formfaktor
- UDIMM
- Spannung
- 1.2 V
- Module
- 2
- RGB
- Nein
- ECC-Unterstützung
- Nein
Kapazitäten
| Konfiguration | Teilenummer | Taktrate | CAS-Latenz | Reale Latenz | Aktueller Bestpreis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x8GB | — | — | — | — | $52.99 Preis zu alt, um bestätigt zu werden | $6.62/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x16GB | — | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $189.99 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-13 | $5.94/GB |
| 1x16GB | — | — | — | — | $91.99 Preis zu alt, um bestätigt zu werden | $5.75/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x8GB | — | — | — | — | $101.99 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-04 | $6.37/GB |
| 1x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $123.66 Preis zu alt, um bestätigt zu werden | $7.73/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $91.99 Preis zu alt, um bestätigt zu werden | $5.75/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 1x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16G | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $91.99 Preis zu alt, um bestätigt zu werden | $5.75/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x8GB 2133 CL15 | 75TT21NU1R8-8GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $91.99 Preis zu alt, um bestätigt zu werden | $5.75/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
| 2x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $187.99 bei Amazon.com · erfasst am 2026-09-12 | $5.87/GB |
| 2x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 1x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $52.99 Preis zu alt, um bestätigt zu werden | $6.62/GB Preis zu alt, um bestätigt zu werden |
Ratgeber zu dieser Kategorie
Quellen
Jede Angabe oben stammt aus einer dieser Quellen — ein Feld, das keine Quelle nannte, wurde weggelassen statt geschätzt.