Catalogo di dischi rigidi esterni
82 dischi rigidi esterni, documentati a mano dalle schede tecniche ufficiali e dalle specifiche dei produttori — ogni modello rimanda alle sue fonti.
14 mostrati · $ = prezzo tracciato
| LaCie d2 Professional $LaCie | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB |
| LaCie Rugged $LaCie | USB | 4TB, 5TB |
| LaCie Rugged Mini $LaCie | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
| Seagate Backup Plus HubSeagate | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB |
| Seagate Expansion Desktop $Seagate | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB, 24TB |
| Seagate One Touch $Seagate | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
| Seagate One Touch Hub $Seagate | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB |
| Toshiba Canvio Advance $Toshiba | USB | 1TB, 2TB, 4TB |
| Toshiba Canvio Basics $Toshiba | USB | 1TB, 2TB, 4TB |
| WD Black P10 Game DriveWestern Digital | USB | 2TB, 4TB, 5TB |
| WD Elements Desktop $Western Digital | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB |
| WD Elements Portable $Western Digital | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
| WD My Book $Western Digital | USB | 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB |
| WD My Passport $Western Digital | USB | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
Guide per questa categoria
La capacità di disco rigido di cui hai davvero bisognoA cosa serve ancora un disco meccanico accanto a un SSD, come dimensionarlo per ciò che sposti, e perché un grande disco economico può essere lento.Disco rigido portatile o da scrivaniaCosa decide l'involucro tra un'unità da 2,5 pollici alimentata dal bus e una da 3,5 con alimentatore, e perché una scheda esterna porta meno cifre.