Crucial DDR4-3200 Desktop Memory — especificações e preço no Brasil
32GB de DDR4-3200 em CL22 e 1.2V colocam este kit Crucial em território DDR4 de consumo. Ele iguala a latência CL22 do ValueRAM da Kingston, mas vem em par combinado de dois módulos de 16GB para funcionamento em canal duplo, ao passo que o ValueRAM é um módulo avulso, e é mais frouxo que o CL16 do Kingston FURY Beast DDR4-3200. Como UDIMM padrão sem RGB nem ajuste de overclock da linha Pro, convém ao uso de escritório diário em plataformas DDR4 antigas em vez dos entusiastas de jogo ou dos overclockers.
Empatado em 110º de 139 modelos do catálogo de RAM em Frequência — 25 modelos apresentam o mesmo valor.
Nenhum preço registrado — esta página compara apenas as especificações.
Especificações
- Capacidade
- 2x16GB
- Latência real
- 13.75 ns
- Tipo de memória
- DDR4
- Frequência
- 3200 MT/s
- Latência CAS
- Formato
- UDIMM
- Tensão
- 1.2 V
- Módulos
- 2
- RGB
- Não
- Suporte a ECC
- Não
Capacidades
| Configuração | Número de peça | Frequência | Latência CAS | Latência real |
|---|---|---|---|---|
| 2x8GB | CT2K8G4DFRA32A | — | — | — |
| 2x16GB | CT2K16G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns |
| 1x32GB | CP32G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns |
| 1x16GB 2666 CL19 | CT16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns |
| 2x16GB 2666 CL19 | CT2K16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns |
| 1x16GB 2133 CL15 | CT16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns |
| 1x16GB 2400 CL17 | CT16G4DFD824A | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns |
| 2x16GB 2133 CL15 | CT2K16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns |
| 4x8GB 2133 CL15 | CT4K8G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns |
| 2x8GB 2666 CL19 | CT8G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns |
Guias desta categoria
Fontes
Cada especificação acima veio de uma destas fontes — um campo que nenhuma fonte informava foi deixado de fora em vez de estimado.