Crucial DDR4-3200 Desktop Memory — especificações e preço nos Estados Unidos
32GB de DDR4-3200 em CL22 e 1.2V colocam este kit Crucial em território DDR4 de consumo. Ele iguala a latência CL22 do ValueRAM da Kingston, mas vem em par combinado de dois módulos de 16GB para funcionamento em canal duplo, ao passo que o ValueRAM é um módulo avulso, e é mais frouxo que o CL16 do Kingston FURY Beast DDR4-3200. Como UDIMM padrão sem RGB nem ajuste de overclock da linha Pro, convém ao uso de escritório diário em plataformas DDR4 antigas em vez dos entusiastas de jogo ou dos overclockers.
Empatado em 110º de 139 modelos do catálogo de RAM em Frequência — 25 modelos apresentam o mesmo valor.
Os preços não incluem imposto sobre vendas.
Registrado periodicamente e pode ter mudado.- 2x8GB
- 2x16GB
- 1x32GB
- 1x16GB 2666 CL19
- 2x16GB 2666 CL19
- 1x16GB 2133 CL15
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 4x8GB 2133 CL15
- 2x8GB 2666 CL19
Cada ponto é um registro, não um preço de tabela. Como acompanhamos os preços
Especificações
- Capacidade
- 2x16GB
- Latência real
- 13.75 ns
- Tipo de memória
- DDR4
- Frequência
- 3200 MT/s
- Latência CAS
- Formato
- UDIMM
- Tensão
- 1.2 V
- Módulos
- 2
- RGB
- Não
- Suporte a ECC
- Não
Capacidades
| Configuração | Número de peça | Frequência | Latência CAS | Latência real | Melhor preço atual | Preço por GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x8GB | CT2K8G4DFRA32A | — | — | — | $109.99 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $6.87/GB |
| 2x16GB | CT2K16G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns | $199.99 em Newegg · registrado em 2026-09-15 | $6.25/GB |
| 1x32GB | CP32G4DFRA32A | 3200 MT/s | 22 | 13.75 ns | — | — |
| 1x16GB 2666 CL19 | CT16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $106.00 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $6.63/GB |
| 2x16GB 2666 CL19 | CT2K16G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $201.00 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $6.28/GB |
| 1x16GB 2133 CL15 | CT16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $108.44 em Newegg · registrado em 2026-09-09 | $6.78/GB |
| 1x16GB 2400 CL17 | CT16G4DFD824A | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $104.49 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $6.53/GB |
| 2x16GB 2133 CL15 | CT2K16G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $239.99 em Newegg · registrado em 2026-09-04 | $7.50/GB |
| 4x8GB 2133 CL15 | CT4K8G4DFD8213 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 2x8GB 2666 CL19 | CT8G4DFRA266 | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $118.76 em Newegg · registrado em 2026-09-11 | $7.42/GB |
Guias desta categoria
Fontes
Cada especificação acima veio de uma destas fontes — um campo que nenhuma fonte informava foi deixado de fora em vez de estimado.