Patriot Viper Steel DDR4-3600 — especificações e preço nos Estados Unidos
O kit DDR4-3600 de 32GB Viper Steel roda em CL18 com timings 18-22-22-42 e 1.35V, o passo acima da versão 3200 CL16 da linha. Os dissipadores pretos lisos e a ausência de RGB visam os compradores que melhoram uma montagem DDR4 existente por capacidade e velocidade em vez de aparência. Dois módulos de 16GB o mantêm em configuração canal duplo, o padrão na maioria das placas de consumo.
Empatado em 102º de 139 modelos do catálogo de RAM em Frequência — 8 modelos apresentam o mesmo valor.
Os preços não incluem imposto sobre vendas.
Registrado periodicamente e pode ter mudado.- 2x8GB
- 2x16GB
- 2x32GB
- 2x16GB RGB
- 1x16GB
- 1x32GB
- 2x16GB CL20 RGB
- 2x32GB CL20 RGB
- 2x8GB CL20
- 1x16GB CL20
Cada ponto é um registro, não um preço de tabela. Como acompanhamos os preços
Especificações
- Capacidade
- 2x16GB
- Latência real
- 10.00 ns
- Tipo de memória
- DDR4
- Frequência
- 3600 MT/s
- Latência CAS
- Formato
- UDIMM
- Tensão
- 1.35 V
- Timings
- 18-22-22-42
- Módulos
- 2
- RGB
- Não
Capacidades
| Configuração | Número de peça | Frequência | Latência CAS | Latência real | Melhor preço atual | Preço por GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x8GB | PVS416G360C8K | — | — | — | $112.99 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $7.06/GB |
| 2x16GB | PVS432G360C8K | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | $380.06 em Newegg · registrado em 2026-09-15 | $11.88/GB |
| 2x32GB | PVS464G360C8K | — | — | — | $720.59 em Amazon.com · registrado em 2026-09-04 | $11.26/GB |
| 2x16GB RGB | PVSR432G360C8K | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | $352.83 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $11.03/GB |
| 1x16GB | PVS416G360C8 | — | — | — | $112.99 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $7.06/GB |
| 1x32GB | PVS432G360C8 | 3600 MT/s | 18 | 10.00 ns | — | — |
| 2x16GB CL20 RGB | PVSR432G360C0K | 3600 MT/s | 20 | 11.11 ns | $333.40 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $10.42/GB |
| 2x32GB CL20 RGB | PVSR464G360C0K | 3600 MT/s | 20 | 11.11 ns | $720.59 em Amazon.com · registrado em 2026-09-04 | $11.26/GB |
| 2x8GB CL20 | PVSR416G360C0K | 3600 MT/s | 20 | 11.11 ns | $395.00 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $24.69/GB |
| 1x16GB CL20 | — | 3600 MT/s | 20 | 11.11 ns | $112.99 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $7.06/GB |
Guias desta categoria
O que dizem proprietários e analistas
Resumo de 1 fonte(s), revisto em 13 de setembro de 2026. Uma fonte só conta se nomear exatamente este modelo. Como acompanhamos os preços
Mais elogiado
- Desempenho geral excelente, com ótima capacidade para criadores de conteúdo.
- Perfeito para placas-mãe com apenas dois slots de memória, e recebeu um prêmio de escolha da editoria.
Mais criticado
- Pouca margem para melhorias adicionais de desempenho.
Fontes deste resumo
Fontes
Cada especificação acima veio de uma destas fontes — um campo que nenhuma fonte informava foi deixado de fora em vez de estimado.