Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 — especificações e preço nos Estados Unidos
Quem monta um kit DDR5-6000 de 32GB sem querer dissipadores iluminados tem aqui uma opção: o Value Gaming iguala exatamente os números do XPOWER Zenith RGB — CL30, timings 30-38-38-96, 1.35V, em dois módulos —, simplesmente sem o RGB. Apesar de um nome que soa econômico, não há diferença de especificação mensurável no papel entre este kit e a linha gamer de topo da Silicon Power. Aqui, Value Gaming designa um patamar de produto dentro do catálogo da Silicon Power, não um recuo na especificação de memória em si.
Empatado em 40º de 139 modelos do catálogo de RAM em Frequência — 33 modelos apresentam o mesmo valor.
Os preços não incluem imposto sobre vendas.
Registrado periodicamente e pode ter mudado.- 2x16GB
- 2x32GB
- 2x16GB CL36
- 2x16GB 4800 CL40
- 2x16GB 5600 CL46
- 2x32GB 4800 CL40
- 2x32GB 5600 CL46
Cada ponto é um registro, não um preço de tabela. Como acompanhamos os preços
Especificações
- Capacidade
- 2x16GB
- Latência real
- 10.00 ns
- Tipo de memória
- DDR5
- Frequência
- 6000 MT/s
- Latência CAS
- Formato
- UDIMM
- Tensão
- 1.35 V
- Timings
- 30-38-38-96
- Módulos
- 2
- RGB
- Não
Capacidades
| Configuração | Número de peça | Frequência | Latência CAS | Latência real | Melhor preço atual | Preço por GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x16GB | SP032GXLWU60AFDJ | 6000 MT/s | 30 | 10.00 ns | $549.79 em Newegg · registrado em 2026-09-11 | $17.18/GB |
| 2x32GB | SP064GXLWU60AFDJ | — | — | — | $1,049.97 em Amazon.com · registrado em 2026-09-13 | $16.41/GB |
| 2x16GB CL36 | SP032GXLWU60CFDJ | 6000 MT/s | 36 | 12.00 ns | $549.97 em Amazon.com · registrado em 2026-09-13 | $17.19/GB |
| 2x16GB 4800 CL40 | SP032GBSVU480F22 | 4800 MT/s | 40 | 16.67 ns | $409.97 em Amazon.com · registrado em 2026-09-15 | $12.81/GB |
| 2x16GB 5600 CL46 | SU032GBSVU560F22EC | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | — | — |
| 2x32GB 4800 CL40 | SP064GBLVU480F22 | 4800 MT/s | 40 | 16.67 ns | $1,049.97 em Amazon.com · registrado em 2026-09-13 | $16.41/GB |
| 2x32GB 5600 CL46 | SU064GBSVU560F22EC | 5600 MT/s | 46 | 16.43 ns | $1,049.97 em Amazon.com · registrado em 2026-09-13 | $16.41/GB |
Guias desta categoria
Fontes
Cada especificação acima veio de uma destas fontes — um campo que nenhuma fonte informava foi deixado de fora em vez de estimado.