Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM — especificações e preço nos Estados Unidos
A linha Premium DDR4 da Timetec na classe 2666 MT/s roda em CL19 a 1.2V, conforme os anúncios documentados — a opção em velocidade conservadora para as plataformas DDR4 antigas, disponível em módulos avulsos de 8GB e em kits de 32GB.
Empatado em 135º de 139 modelos do catálogo de RAM em Frequência — 3 modelos apresentam o mesmo valor.
Os preços não incluem imposto sobre vendas.
Registrado periodicamente e pode ter mudado.- 1x8GB
- 2x16GB
- 1x16GB
- 2x8GB
- 1x16GB 2400 CL17
- 2x8GB 2400 CL17
- 1x16GB 2133 CL15
- 2x8GB 2133 CL15
- 2x16GB 2400 CL17
- 2x16GB 2133 CL15
- 1x8GB 2400 CL17
Cada ponto é um registro, não um preço de tabela. Como acompanhamos os preços
Especificações
- Capacidade
- 2x16GB
- Latência real
- 14.25 ns
- Tipo de memória
- DDR4
- Frequência
- 2666 MT/s
- Latência CAS
- Formato
- UDIMM
- Tensão
- 1.2 V
- Módulos
- 2
- RGB
- Não
- Suporte a ECC
- Não
Capacidades
| Configuração | Número de peça | Frequência | Latência CAS | Latência real | Melhor preço atual | Preço por GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x8GB | — | — | — | — | $52.99 Preço antigo demais para confirmar | $6.62/GB Preço antigo demais para confirmar |
| 2x16GB | — | 2666 MT/s | 19 | 14.25 ns | $189.99 em Amazon.com · registrado em 2026-09-13 | $5.94/GB |
| 1x16GB | — | — | — | — | $91.99 Preço antigo demais para confirmar | $5.75/GB Preço antigo demais para confirmar |
| 2x8GB | — | — | — | — | $101.99 em Amazon.com · registrado em 2026-09-04 | $6.37/GB |
| 1x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $123.66 Preço antigo demais para confirmar | $7.73/GB Preço antigo demais para confirmar |
| 2x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $91.99 Preço antigo demais para confirmar | $5.75/GB Preço antigo demais para confirmar |
| 1x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16G | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $91.99 Preço antigo demais para confirmar | $5.75/GB Preço antigo demais para confirmar |
| 2x8GB 2133 CL15 | 75TT21NU1R8-8GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | $91.99 Preço antigo demais para confirmar | $5.75/GB Preço antigo demais para confirmar |
| 2x16GB 2400 CL17 | 75TT24NU2R8-16GK2 | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $187.99 em Amazon.com · registrado em 2026-09-12 | $5.87/GB |
| 2x16GB 2133 CL15 | 75TT21NU2R8-16GK2 | 2133 MT/s | 15 | 14.06 ns | — | — |
| 1x8GB 2400 CL17 | 75TT24NU1R8-8G | 2400 MT/s | 17 | 14.17 ns | $52.99 Preço antigo demais para confirmar | $6.62/GB Preço antigo demais para confirmar |
Guias desta categoria
Fontes
Cada especificação acima veio de uma destas fontes — um campo que nenhuma fonte informava foi deixado de fora em vez de estimado.