RAM-Katalog
509 Desktop-Speicherkits, von Hand aus offiziellen Datenblättern und Herstellerangaben recherchiert — jedes Modell verweist auf seine Quellen.
139 angezeigt · $ = Preis verfolgt
| A-Tech 16GB DDR4-2666 UDIMM KitA-Tech | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 | 8GB Kit (2x4GB), 16GB Kit (2x8GB), 32GB Kit (2x16GB), 64GB Kit (2x32GB), 64GB Kit (4x16GB) |
| A-Tech 32GB DDR4-3200 UDIMM KitA-Tech | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 8GB (1x8GB), 16GB (1x16GB), 16GB Kit (2x8GB), 32GB Kit (2x16GB), 128GB Kit (4x32GB) |
| A-Tech 8GB DDR4-2400 UDIMMA-Tech | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 | 4GB (1x4GB), 8GB (1x8GB), 16GB Kit (2x8GB), 32GB Kit (4x8GB) |
| ADATA Premier DDR5-4800 $ADATA | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 1x16GB |
| ADATA Premier DDR5-5600 $ADATA | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x16GB |
| ADATA XPG Caster RGB DDR5-6400ADATA | DDR5 | 6400 MT/s | CL40 | 2x16GB |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 $ADATA | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB 3600 CL18, 2x8GB 3600 CL18 RGB, 1x32GB 3200 CL22 |
| ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 $ADATA | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 1x16GB, 1x16GB CL30 RGB, 2x16GB, 2x16GB 5600 CL46, 1x32GB 5600 CL46, 1x16GB 6400 CL32, 1x16GB 5200 CL38 |
| ADATA XPG Lancer Blade RGB DDR5-6400 $ADATA | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB |
| ADATA XPG Lancer NEON RGB DDR5-8000 $ADATA | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x16GB 7200 CL34 |
| ADATA XPG Lancer RGB DDR5-6000 $ADATA | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 1x16GB, 2x16GB, 2x32GB |
| Apacer NOX DDR5-6000Apacer | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 | 2x16GB |
| Apacer Panther DDR5-6000Apacer | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 | 2x16GB |
| Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6000 $Corsair | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB 5200 CL40 |
| Corsair Dominator Titanium RGB DDR5-6600 $Corsair | DDR5 | 6600 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 4x16GB CL36, 4x24GB CL30, 2x16GB 5600 CL36, 2x16GB 6000 CL30, 2x32GB 6000 CL30 |
| Corsair Vengeance DDR5-4800 $Corsair | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB |
| Corsair Vengeance DDR5-5200 $Corsair | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x8GB, 2x32GB, 2x48GB CL38 |
| Corsair Vengeance DDR5-5600 $Corsair | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB, 2x8GB, 1x32GB, 2x48GB |
| Corsair Vengeance DDR5-6000 $Corsair | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x48GB, 2x16GB CL36, 2x32GB CL40, 2x16GB CL28, 4x24GB, 2x48GB CL36, 1x16GB CL36 |
| Corsair Vengeance DDR5-6200Corsair | DDR5 | 6200 MT/s | CL36 | 2x16GB |
| Corsair Vengeance DDR5-6400 $Corsair | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x32GB CL42, 2x48GB, 2x16GB CL30 |
| Corsair Vengeance DDR5-6800Corsair | DDR5 | 6800 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x48GB |
| Corsair Vengeance DDR5-7000 $Corsair | DDR5 | 7000 MT/s | CL34 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL40, 2x48GB |
| Corsair Vengeance DDR5-7200Corsair | DDR5 | 7200 MT/s | CL34 | 2x16GB |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 $Corsair | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x16GB, 2x32GB, 4x16GB, 4x16GB 2666 CL16, 4x16GB 2400 CL14, 2x32GB 3600 CL18, 2x16GB 3000 CL16, 2x16GB 2666 CL16, 2x16GB 3600 CL19, 2x16GB 2400 CL14, 4x8GB 2666 CL15, 2x16GB 3600 CL20, 2x16GB 4133 CL19, 4x8GB, 4x8GB 2666 CL16 |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-5200Corsair | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 $Corsair | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x8GB, 1x32GB, 4x24GB CL40 |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 $Corsair | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x48GB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL38, 2x32GB CL40, 2x16GB CL28, 2x48GB CL36, 1x16GB CL36 |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-6200 $Corsair | DDR5 | 6200 MT/s | CL36 | 2x16GB |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-6400 $Corsair | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 2x32GB CL42, 2x48GB |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-6800 $Corsair | DDR5 | 6800 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x48GB |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-7000Corsair | DDR5 | 7000 MT/s | CL34 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL40, 2x32GB |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-7200Corsair | DDR5 | 7200 MT/s | CL34 | 2x16GB |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-8000Corsair | DDR5 | 8000 MT/s | CL36 | 2x16GB |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 $Corsair | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 | 2x16GB, 4x16GB, 4x16GB 3200 CL16, 4x16GB 3000 CL16, 4x16GB 3000 CL15, 4x16GB 3466 CL16, 2x16GB 2666 CL16, 4x8GB 3000 CL15 |
| Corsair Vengeance RGB RS DDR5-5200Corsair | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB, 2x8GB |
| Corsair Vengeance RGB RS DDR5-5600Corsair | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB, 2x8GB |
| Corsair Vengeance RGB RS DDR5-6000Corsair | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 | 2x16GB, 2x32GB CL40, 2x8GB |
| Crucial Ballistix DDR4-3200 $Crucial | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB 3000 CL15, 4x8GB 2400 CL16, 2x16GB 4400 CL19, 2x8GB 4000 CL18, 2x8GB 3600 CL16 |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory $Crucial | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x8GB, 2x16GB, 1x32GB, 1x16GB 2666 CL19, 2x16GB 2666 CL19, 1x16GB 2133 CL15, 1x16GB 2400 CL17, 2x16GB 2133 CL15, 4x8GB 2133 CL15, 2x8GB 2666 CL19 |
| Crucial DDR5-5600 Desktop Memory $Crucial | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x16GB, 2x8GB, 2x16GB, 1x16GB 4800 CL40, 2x16GB 4800 CL40, 1x32GB, 2x32GB, 1x64GB, 2x32GB 4800 CL40 |
| Crucial DDR5-6400 CUDIMM $Crucial | DDR5 | 6400 MT/s | CL52 | 2x16GB, 1x32GB |
| Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory $Crucial | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 | 1x16GB, 2x16GB, 2x32GB CL40, 2x16GB 5600 CL46, 2x32GB 5600 CL46 |
| Crucial Pro DDR5-6400 Overclocking Memory $Crucial | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB CL38, 2x32GB CL40 |
| G.Skill Flare X5 DDR5-5600G.Skill | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 | 2x32GB |
| G.Skill Ripjaws M5 RGB DDR5-5200 $G.Skill | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x32GB, 2x48GB, 2x24GB |
| G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5200G.Skill | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x32GB |
| G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 $G.Skill | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x32GB CL36 |
| G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6800 $G.Skill | DDR5 | 6800 MT/s | CL34 | 2x16GB, 2x32GB |
| G.Skill Sniper X DDR4-3600G.Skill | DDR4 | 3600 MT/s | CL19 | 2x16GB |
| G.Skill Trident Z Neo DDR4-4000 $G.Skill | DDR4 | 4000 MT/s | CL16 | 2x16GB, 2x16GB CL18, 2x16GB 3800 CL18, 4x8GB 3600 CL18, 2x16GB 3600 CL16 |
| G.Skill Trident Z Royal DDR4-4266G.Skill | DDR4 | 4266 MT/s | CL17 | 2x16GB, 2x8GB 4000 CL15, 2x16GB 3600 CL16 |
| G.Skill Trident Z5 DDR5-5600 $G.Skill | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 | 2x16GB |
| G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600G.Skill | DDR4 | 3600 MT/s | CL16 | 2x16GB |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 $G.SKILL | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB 2666 CL19, 2x16GB 2400 CL17, 4x8GB, 1x16GB |
| G.Skill Flare X5 DDR5-6000 $G.SKILL | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB CL28, 2x32GB CL28, 2x32GB CL36 |
| G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 $G.SKILL | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 $G.SKILL | DDR4 | 3600 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB CL18, 2x8GB 3000 CL16, 2x8GB 3600 CL18, 2x8GB 2400 CL15, 4x8GB 2666 CL19 |
| G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 $G.SKILL | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x32GB CL26, 2x32GB CL32, 2x48GB CL28, 2x16GB CL28, 2x16GB CL32 |
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 $G.SKILL | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB CL36, 2x32GB CL28, 2x16GB 5600 CL36, 2x16GB 5600 CL40 |
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 $G.SKILL | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 2x48GB, 2x16GB CL30 |
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 $G.SKILL | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x24GB, 2x24GB CL40 |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 $Gigastone | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 4x8GB, 4x16GB, 2x16GB 3600 CL18 |
| Gigastone Game Pro DDR5-6000Gigastone | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 | 2x16GB, 4x32GB 6400 CL40 |
| Gigastone Game Turbo RGB DDR4-3200 $Gigastone | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 $Kingston | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x8GB, 2x32GB CL16 RGB, 4x32GB, 1x16GB, 2x8GB 3600 CL17, 1x16GB 3600 CL18, 1x32GB, 2x16GB CL18, 2x16GB 3600 CL18, 1x32GB 3600 CL18, 2x32GB 3600 CL18, 4x16GB 3600 CL18, 4x32GB 3600 CL18 |
| Kingston FURY Beast DDR5-5200 $Kingston | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 2x16GB, 1x16GB, 2x8GB, 2x32GB, 1x32GB |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 $Kingston | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 1x16GB, 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB CL36, 2x16GB CL36, 1x32GB, 2x8GB CL36, 2x32GB CL36, 1x64GB, 1x32GB CL36, 1x8GB CL36 |
| Kingston FURY Beast DDR5-6000 $Kingston | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 | 2x16GB, 2x16GB CL30, 2x32GB CL36, 2x32GB CL30, 2x8GB CL36, 2x8GB CL30, 1x8GB CL30, 1x32GB CL30, 1x16GB CL30, 1x16GB CL36, 4x16GB CL40, 1x8GB CL36 |
| Kingston FURY Beast DDR5-6400 $Kingston | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB, 2x32GB CL32 RGB |
| Kingston FURY Beast DDR5-6800 $Kingston | DDR5 | 6800 MT/s | CL34 | 2x16GB, 1x16GB |
| Kingston FURY Renegade DDR4-3600 $Kingston | DDR4 | 3600 MT/s | CL16 | 2x16GB, 4x16GB, 2x8GB CL16, 4x8GB |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5-6000 $Kingston | DDR5 | 6000 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB, 2x48GB |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5-6400 $Kingston | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x48GB, 2x24GB |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5-8000 $Kingston | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x24GB |
| Kingston Server Premier DDR5-4800 ECC UDIMM $Kingston | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 1x32GB |
| Kingston Server Premier DDR5-5600 ECC UDIMM $Kingston | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x32GB |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 $Kingston | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 1x8GB, 1x16GB |
| Kingston ValueRAM DDR5-6400 CUDIMMKingston | DDR5 | 6400 MT/s | CL52 | 1x32GB, 1x16GB |
| KLEVV BOLT V DDR5-6400KLEVV | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x24GB, 2x32GB |
| KLEVV BOLT X DDR4-3200KLEVV | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB |
| KLEVV CRAS V RGB DDR5-6400KLEVV | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x24GB, 2x32GB |
| KLEVV FIT V DDR5-6000 $KLEVV | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB CL28 |
| Lexar ARES RGB DDR5-6000 $Lexar | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB |
| Lexar ARES RGB DDR5-6400 $Lexar | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB 6000 CL30 |
| Lexar THOR Z RGB DDR5-6000 $Lexar | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL32, 2x16GB CL28, 2x16GB 6800 CL34, 2x16GB 8000 CL38 |
| Mushkin Essentials DDR4-3200Mushkin | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB |
| Mushkin Redline DDR4-3200Mushkin | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x8GB, 2x16GB |
| Mushkin Redline Lumina RGB DDR5-6000Mushkin | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB |
| Mushkin Redline ST DDR5-6000Mushkin | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB |
| Netac Shadow II DDR4-3200 $Netac | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB |
| Netac Shadow II RGB DDR5-7200Netac | DDR5 | 7200 MT/s | CL34 | 2x16GB |
| Netac Shadow RGB DDR5-5600 $Netac | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB |
| Patriot Signature Line DDR5-5600 $Patriot | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB |
| Patriot Signature Premium DDR4-2666Patriot | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 | 2x16GB, 2x8GB, 1x16GB |
| Patriot Signature Premium DDR5-5600 $Patriot | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x16GB, 1x16GB 4800 CL40, 2x16GB 4800 CL40 |
| Patriot Viper Elite 5 DDR5-6000 $Patriot | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 1x16GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x32GB, 1x32GB CL42, 2x16GB 7000 CL38, 1x16GB 5600 CL36 |
| Patriot Viper Elite 5 Ultra DDR5-6000 $Patriot | DDR5 | 6000 MT/s | CL28 | 2x16GB |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 $Patriot | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB, 1x32GB, 2x8GB CL18 RGB, 1x16GB CL18 RGB, 2x16GB CL18 RGB, 1x32GB CL18 RGB, 2x32GB CL18 RGB |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 $Patriot | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB RGB, 1x16GB, 1x32GB, 2x16GB CL20 RGB, 2x32GB CL20 RGB, 2x8GB CL20, 1x16GB CL20 |
| Patriot Viper Venom DDR5-6000 $Patriot | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 1x16GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB CL30 RGB, 2x32GB CL30 RGB, 2x16GB CL36, 2x16GB CL36 RGB, 2x8GB CL36, 1x32GB, 2x32GB CL36, 2x32GB 5200 CL40 RGB, 2x8GB 5600 CL40 |
| Patriot Viper Venom DDR5-6400 $Patriot | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB CL32 RGB, 2x32GB |
| Patriot Viper Venom DDR5-7000 $Patriot | DDR5 | 7000 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x16GB 7200 CL34, 2x16GB 6600 CL34, 2x16GB 7400 CL36 RGB, 2x16GB 6800 CL34 RGB |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 $Patriot | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB |
| Patriot Viper Xtreme 5 DDR5-8000 $Patriot | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x16GB 7600 CL36, 2x16GB 8200 CL38 |
| PHS-memory DDR4-2400 UDIMMPHS-memory | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 | 2x32GB |
| PHS-memory DDR5-5600 ECC UDIMM $PHS-memory | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x32GB, 2x48GB, 1x32GB 4800 CL40 |
| PHS-memory DDR5-5600 UDIMM $PHS-memory | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 1x16GB, 1x32GB, 2x64GB |
| PHS-memory DDR5-6400 CUDIMMPHS-memory | DDR5 | 6400 MT/s | CL52 | 2x16GB, 2x32GB |
| PNY Performance DDR4-3200 $PNY | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 1x8GB, 1x16GB, 2x8GB, 2x16GB |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 $PNY | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 1x8GB, 2x8GB, 2x16GB, 4x16GB, 2x16GB 3600 CL18, 2x8GB 3600 CL18 |
| PNY XLR8 Gaming MAKO DDR5-6000PNY | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 | 2x16GB |
| Silicon Power Storm DDR5-6400 $Silicon Power | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 | 2x16GB, 2x32GB |
| Silicon Power Storm RGB DDR5-6000 CL38 $Silicon Power | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 | 2x32GB |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 $Silicon Power | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x16GB 3600 CL18 |
| Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 $Silicon Power | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB CL36, 2x16GB 4800 CL40, 2x16GB 5600 CL46, 2x32GB 4800 CL40, 2x32GB 5600 CL46 |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200Silicon Power | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 1x16GB |
| Silicon Power XPOWER Zenith RGB DDR5-6000 $Silicon Power | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 $TeamGroup | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x8GB, 1x32GB, 2x16GB, 2x32GB, 1x16GB |
| TeamGroup Elite DDR5-4800TeamGroup | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x32GB |
| TeamGroup Elite DDR5-6000TeamGroup | DDR5 | 6000 MT/s | CL48 | 2x16GB |
| TeamGroup Elite DDR5-6400 $TeamGroup | DDR5 | 6400 MT/s | CL52 | 2x16GB |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 $TeamGroup | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 | 2x16GB |
| TeamGroup T-Create Expert DDR5-6000 $TeamGroup | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB, 2x32GB CL34 |
| TeamGroup T-Create Expert DDR5-6400TeamGroup | DDR5 | 6400 MT/s | CL34 | 2x32GB |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 $TeamGroup | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6000 $TeamGroup | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 | 2x16GB, 2x16GB CL28, 2x32GB CL38, 2x8GB CL38 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 $TeamGroup | DDR5 | 6400 MT/s | CL40 | 2x8GB, 2x16GB, 2x32GB, 2x16GB CL32, 2x16GB CL38, 2x16GB CL40 5200, 2x32GB CL40 5200, 2x16GB CL34 6800 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-7200 $TeamGroup | DDR5 | 7200 MT/s | CL34 | 2x16GB |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-8000 $TeamGroup | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 | 2x16GB |
| TeamGroup T-Force Vulcan Alpha DDR5-5600 $TeamGroup | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x8GB 6000 CL38, 2x8GB 5200 CL40, 2x16GB 6000 CL30, 2x16GB 6000 CL38 ECO |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 $TeamGroup | DDR4 | 3600 MT/s | CL14 | 2x8GB, 2x16GB, 2x8GB CL18, 2x8GB 3200 CL16 |
| Timetec Pinnacle Konduit DDR4-3200Timetec | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x8GB |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM $Timetec | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 | 1x8GB, 2x16GB, 1x16GB, 2x8GB, 1x16GB 2400 CL17, 2x8GB 2400 CL17, 1x16GB 2133 CL15, 2x8GB 2133 CL15, 2x16GB 2400 CL17, 2x16GB 2133 CL15, 1x8GB 2400 CL17 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM $Timetec | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 2x8GB, 2x16GB, 1x8GB |
| Timetec Premium DDR5-4800 UDIMMTimetec | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 2x16GB, 2x16GB 5600 CL46 |
| V-Color Manta XFinity RGB DDR5-6000V-Color | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 | 2x16GB, 2x32GB |
| V-Color Manta XSky DDR5-6000V-Color | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 | 2x16GB |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200V-Color | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 2x16GB, 2x32GB |
Ratgeber zu dieser Kategorie
Wie viel Arbeitsspeicher Sie wirklich brauchenWie Sie den Speicher an der aktuellen Last der Maschine bemessen, warum Knappheit unbemerkt Tempo kostet, und wann ein Paar besser ist als ein Riegel.RAM-Geschwindigkeit und Latenz, und wann sie zählenWas die MT/s und die CAS-Latenz eines Kits je messen, warum die wahre Latenz beide zusammen sind, und die Maschinen, wo die Zahlen wirklich etwas ändern.SO-DIMM oder DIMM: der Speicher, den ein Notebook aufnimmtWarum Notebook-Speicher ein anderes Modul ist als Desktop-Speicher, wie DDR4 und DDR5 codiert sind und warum manche Geräte gar kein Modul aufnehmen.Was ECC-Speicher ist und wann Sie ihn brauchenWas Fehlerkorrektur wirklich abfängt, wie sich registered und load-reduced von ungepufferten Modulen unterscheiden und warum die Plattform entscheidet.