Catalogo SSD
333 unità SSD, documentate a mano dalle schede tecniche ufficiali e dalle specifiche dei produttori — ogni modello rimanda alle sue fonti.
106 mostrati · $ = prezzo tracciato
| Acer Predator GM7Acer | NVME | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB | 7200 MB/s | 6300 MB/s |
| ADATA Legend 710ADATA | NVME | 512GB, 2TB | 3400 MB/s | 3000 MB/s |
| ADATA Ultimate SU650ADATA | SATA | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1TB, 2TB | 520 MB/s | 450 MB/s |
| ADATA XPG Gammix S70 BladeADATA | NVME | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 7400 MB/s | 6800 MB/s |
| ADATA XPG Mars 980 BladeADATA | NVME | 1TB, 2TB | 14000 MB/s | 12000 MB/s |
| Corsair MP600 CORE XTCorsair | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 5900 MB/s | 5000 MB/s |
| Corsair MP600 EliteCorsair | NVME | 1TB | 7000 MB/s | 6500 MB/s |
| Corsair MP600 MicroCorsair | NVME | 2TB | 7000 MB/s | 5800 MB/s |
| Corsair MP700Corsair | NVME | 1TB | 10000 MB/s | 8500 MB/s |
| Corsair MP700 Pro SECorsair | NVME | 4TB | 14000 MB/s | 12000 MB/s |
| Crucial BX500Crucial | SATA | 120GB, 240GB, 480GB, 1TB, 2TB, 4TB, 500GB | 540 MB/s | 500 MB/s |
| Crucial P2Crucial | NVME | 2TB, 500GB, 1TB | 2400 MB/s | 1800 MB/s |
| Crucial P3Crucial | NVME | 500GB | 3500 MB/s | 1900 MB/s |
| Crucial P3 PlusCrucial | NVME | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 5000 MB/s | 4200 MB/s |
| Crucial P310 2230Crucial | NVME | 1TB, 2TB | 7100 MB/s | 6000 MB/s |
| Crucial P310 2280Crucial | NVME | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 7100 MB/s | 6000 MB/s |
| Crucial P5Crucial | NVME | 1TB, 2TB | 7000 MB/s | 6000 MB/s |
| Crucial P510Crucial | NVME | 1TB, 2TB | 14000 MB/s | 11000 MB/s |
| Crucial T500Crucial | NVME | 2TB, 1TB | 7400 MB/s | 7000 MB/s |
| Crucial T700Crucial | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 12400 MB/s | 11800 MB/s |
| Crucial T705Crucial | NVME | 2TB, 4TB, 1TB | 14500 MB/s | 12700 MB/s |
| fanxiang S660fanxiang | NVME | 2TB | 4800 MB/s | 4300 MB/s |
| fanxiang S101QFanxiang | SATA | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB | 560 MB/s | 510 MB/s |
| fanxiang S500 ProFanxiang | NVME | 256GB, 1TB, 512GB, 2TB | 3200 MB/s | 1750 MB/s |
| fanxiang S690QFanxiang | NVME | 1TB | 4800 MB/s | 2900 MB/s |
| fanxiang S880Fanxiang | NVME | 1TB, 4TB, 2TB S880E | 7300 MB/s | 6600 MB/s |
| KingSpec P3KingSpec | SATA | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 580 MB/s | 570 MB/s |
| Kingston KC3000Kingston | NVME | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB | 7000 MB/s | 7000 MB/s |
| Kingston KC600Kingston | SATA | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 550 MB/s | 520 MB/s |
| Kingston NV2Kingston | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 3500 MB/s | 2100 MB/s |
| Kingston NV3Kingston | NVME | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 6000 MB/s | 5000 MB/s |
| Kioxia Exceria Plus G3Kioxia | NVME | 1TB, 2TB | 5000 MB/s | 3900 MB/s |
| Kioxia Exceria Pro G2Kioxia | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 14900 MB/s | 13400 MB/s |
| Kioxia Exceria SATA SSDKioxia | SATA | 240GB, 480GB, 960GB | 555 MB/s | 540 MB/s |
| KLEVV CRAS C910KLEVV | NVME | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 5200 MB/s | 4800 MB/s |
| KLEVV NEO N410+KLEVV | SATA | 256GB, 512GB | 540 MB/s | 500 MB/s |
| Lexar NM790Lexar | NVME | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB | 7400 MB/s | 6500 MB/s |
| Lexar NS100Lexar | SATA | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 550 MB/s | 500 MB/s |
| Patriot P210Patriot | SATA | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB | 520 MB/s | 430 MB/s |
| Patriot P300Patriot | NVME | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 2100 MB/s | 1650 MB/s |
| Patriot P320Patriot | NVME | 1TB, 512GB | 3000 MB/s | 2600 MB/s |
| Patriot Viper VP4300 LitePatriot | NVME | 1TB, 4TB | 5000 MB/s | 4500 MB/s |
| PNY CS2130PNY | NVME | 1TB | 2100 MB/s | 1700 MB/s |
| PNY CS2150PNY | NVME | 1TB, 2TB | 10200 MB/s | 8500 MB/s |
| PNY CS2230PNY | NVME | 500GB | 2000 MB/s | 1100 MB/s |
| PNY CS2241PNY | NVME | 500GB | 5500 MB/s | 4000 MB/s |
| PNY CS900PNY | SATA | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 550 MB/s | 530 MB/s |
| PNY XLR8 CS3140PNY | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 7500 MB/s | 6850 MB/s |
| Sabrent Rocket 4 PlusSabrent | NVME | 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 7100 MB/s | 6600 MB/s |
| Sabrent Rocket 5Sabrent | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 14000 MB/s | 12000 MB/s |
| Sabrent Rocket QSabrent | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 3200 MB/s | 3000 MB/s |
| Samsung 870 EVOSamsung | SATA | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 560 MB/s | 530 MB/s |
| Samsung 9100 ProSamsung | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 14800 MB/s | 13400 MB/s |
| Samsung 960 PROSamsung | NVME | 2TB | 3500 MB/s | 2100 MB/s |
| Samsung 970 EVOSamsung | NVME | 250GB, 500GB, 2TB | 3400 MB/s | 2300 MB/s |
| Samsung 970 EVO PlusSamsung | NVME | 1TB, 250GB, 2TB | 3500 MB/s | 3300 MB/s |
| Samsung 980Samsung | NVME | 1TB, 500GB | 3500 MB/s | 3000 MB/s |
| Samsung 980 PROSamsung | NVME | 1TB, 2TB | 7000 MB/s | 5000 MB/s |
| Samsung 990 EVOSamsung | NVME | 1TB, 2TB | 5000 MB/s | 4200 MB/s |
| Samsung 990 EVO PlusSamsung | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 7250 MB/s | 6300 MB/s |
| Samsung 990 ProSamsung | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 7450 MB/s | 6900 MB/s |
| Samsung T5 EVOSamsung | USB | 2TB, 4TB, 8TB | 460 MB/s | 460 MB/s |
| Samsung T7Samsung | USB | 1TB, 2TB, 4TB | 1050 MB/s | 1000 MB/s |
| Samsung T7 ShieldSamsung | USB | 1TB, 2TB, 4TB | 1050 MB/s | 1000 MB/s |
| Samsung T9Samsung | USB | 1TB, 2TB, 4TB | 2000 MB/s | 1950 MB/s |
| SanDisk Optimus GX 7100SanDisk | NVME | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 7250 MB/s | 6900 MB/s |
| SanDisk Optimus GX PRO 8100SanDisk | NVME | 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 14900 MB/s | 14000 MB/s |
| SanDisk Optimus GX PRO 850XSanDisk | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 7300 MB/s | 6600 MB/s |
| SanDisk SSD PlusSanDisk | SATA | 1TB, 500GB | 545 MB/s | 515 MB/s |
| SanDisk Ultra 3D SATASanDisk | SATA | 1TB, 2TB, 4TB | 560 MB/s | 520 MB/s |
| Seagate BarraCuda 120 SSDSeagate | SATA | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | 560 MB/s | 540 MB/s |
| Seagate BarraCuda Q5Seagate | NVME | 500GB, 1TB, 2TB | 2400 MB/s | 1800 MB/s |
| Seagate FireCuda 530Seagate | NVME | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 7300 MB/s | 6900 MB/s |
| Silicon Power Ace A55Silicon Power | SATA | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB | 560 MB/s | 530 MB/s |
| Silicon Power P34A60Silicon Power | NVME | 1TB, 2TB, 512GB, 256GB, 128GB | 3400 MB/s | 3000 MB/s |
| Silicon Power UD90Silicon Power | NVME | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 5000 MB/s | 4800 MB/s |
| Silicon Power XS70Silicon Power | NVME | 2TB | 7300 MB/s | 6800 MB/s |
| SK hynix Gold P31SK hynix | NVME | 500GB, 1TB, 2TB | 3500 MB/s | 3200 MB/s |
| SK hynix Gold S31SK hynix | SATA | 250GB, 500GB, 1TB | 560 MB/s | 525 MB/s |
| SK hynix Platinum P41SK hynix | NVME | 500GB, 1TB, 2TB | 7000 MB/s | 6500 MB/s |
| Solidigm P41 PlusSolidigm | NVME | 512GB, 1TB, 2TB | 4125 MB/s | 3325 MB/s |
| Solidigm P44 ProSolidigm | NVME | 512GB, 1TB, 2TB | 7000 MB/s | 6500 MB/s |
| TeamGroup CX2TeamGroup | SATA | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 8TB, 16TB | 540 MB/s | 490 MB/s |
| TeamGroup MP33TeamGroup | NVME | 1TB, 2TB, 512GB | 2100 MB/s | 1700 MB/s |
| TeamGroup MP44TeamGroup | NVME | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 7000 MB/s | 6000 MB/s |
| TeamGroup MP44LTeamGroup | NVME | 1TB, 2TB | 5000 MB/s | 4500 MB/s |
| TeamGroup MP44QTeamGroup | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 7400 MB/s | 6200 MB/s |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z SATATeamGroup | SATA | 4TB | 560 MB/s | 530 MB/s |
| TeamGroup T-Force Z540TeamGroup | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 12400 MB/s | 11800 MB/s |
| Timetec Premium M.2 NVMe PCIe 3.0 SSDTimetec | NVME | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 2000 MB/s | 1600 MB/s |
| Timetec Premium M.2 SATA SSDTimetec | SATA | 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 550 MB/s | 500 MB/s |
| WD Blue SA510Western Digital | SATA | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 560 MB/s | 520 MB/s |
| WD Blue SN5000Western Digital | NVME | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 5150 MB/s | 4850 MB/s |
| WD Blue SN5100Western Digital | NVME | 1TB, 2TB | 7100 MB/s | 6700 MB/s |
| WD Blue SN570Western Digital | NVME | 500GB, 250GB | 3500 MB/s | 3000 MB/s |
| WD Blue SN580Western Digital | NVME | 1TB, 2TB | 4150 MB/s | 4150 MB/s |
| WD Green SN3000Western Digital | NVME | 1TB, 2TB | 5000 MB/s | 4200 MB/s |
| WD Green SN350Western Digital | NVME | 1TB, 2TB, 500GB | 3200 MB/s | 2500 MB/s |
| WD Red SN700Western Digital | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 3400 MB/s | 3100 MB/s |
| WD_BLACK SN7100Western Digital | NVME | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | 7250 MB/s | 6900 MB/s |
| WD_BLACK SN750 SEWestern Digital | NVME | 1TB | 3600 MB/s | 2900 MB/s |
| WD_BLACK SN770Western Digital | NVME | 500GB, 250GB, 1TB, 2TB | 5000 MB/s | 4000 MB/s |
| WD_BLACK SN8100Western Digital | NVME | 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 14900 MB/s | 11000 MB/s |
| WD_BLACK SN850Western Digital | NVME | 1TB, 2TB | 7000 MB/s | 5300 MB/s |
| WD_BLACK SN850PWestern Digital | NVME | 1TB, 2TB, 4TB | 7300 MB/s | 6300 MB/s |
| WD_BLACK SN850XWestern Digital | NVME | 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 7300 MB/s | 6600 MB/s |
Guide per questa categoria
Come scegliere un SSDQuattro domande decidono quasi ogni acquisto di SSD: cosa entra, quanto grande, quanto veloce e quanto dovrebbe costare.NVMe o SATAQuale interfaccia accetta la tua macchina, come scoprirlo senza aprirla, e cosa ti dà davvero la differenza di velocità.La capacità SSD di cui hai davvero bisognoCome dimensionare un'unità in base a ciò che già usi, perché lasciare margine conta, e quando un'unità più grande batte due piccole.Formati M.2 e fattori di forma degli SSDCosa significano 2280, 2242 e 2,5 pollici, quale accetta la tua macchina e come controllare la tacca prima di acquistare.Cosa ti dicono davvero i numeri di velocità di un SSDPrestazioni sequenziali e casuali, perché il numero sulla scatola descrive il caso più raro, e come leggerlo senza farsi ingannare.Le generazioni PCIe per gli SSDCosa cambiano Gen 3, Gen 4 e Gen 5, perché un'unità più recente funziona sempre in uno slot più vecchio, e quando la velocità in più vale la spesa.SSD TLC, QLC e senza DRAMCosa cambiano il tipo di NAND e la cache del controller nel comportamento di un disco, e quando l'uno o l'altro merita attenzione.Resistenza e garanzie degli SSDCosa promettono davvero TBW e DWPD, quanto scrive una macchina normale e quando la resistenza vale una spesa in più.Come installare un SSDMontare un'unità M.2 o da 2,5 pollici, scegliere tra clonazione e installazione pulita, e cosa controllare al primo avvio.Quando il prezzo di un SSD è davvero buonoPerché il prezzo per terabyte batte qualsiasi percentuale di sconto, e perché un buon prezzo su una capacità non dice nulla sulle altre.